| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2685 | アンドST | 2018年2月期 4Q | 222,787 +9.4% | 5,005 -66.4% | 5,428 -64.1% | 863 -92.5% | 2018-04-04 | 
| 4745 | 東京個別 | 2018年2月期 4Q | 19,175 +7.1% | 2,634 +14.2% | 2,636 +14.2% | 1,744 +21.3% | 2018-04-04 | 
| 5932 | 三協立山 | 2018年5月期 3Q | 241,130 +2.4% | 848 -83.8% | 1,309 -75.4% | 228 -92.9% | 2018-04-04 | 
| 7594 | マルカ | 2018年11月期 1Q | 14,915 +28.6% | 580 +48.6% | 633 +37.4% | 377 +33.3% | 2018-04-04 | 
| 9414 | 日本BS放送 | 2018年8月期 2Q | 5,955 --- | 1,577 --- | 1,578 --- | 1,069 --- | 2018-04-04 | 
 
 
 
 




 @trader_hashang
@trader_hashang  株BizTV
株BizTV  株ブログ
株ブログ 決算通信簿β
決算通信簿β 決算通信簿β
決算通信簿β