| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 日本ハウス | 2027年4月期 1Q | 6,664 +9.0% | -85 --- | -136 --- | -161 --- | 2026-09-04 |
| 2910 | Rフィールド | 2027年4月期 1Q | 12,675 +1.6% | 180 --- | 206 +383.5% | 99 --- | 2026-09-04 |
| 3172 | ティーライフ | 2026年7月期 4Q | 11,141 -3.1% | 311 -31.7% | 318 -29.8% | 223 -37.7% | 2026-09-04 |
| 3662 | エイチーム | 2026年7月期 4Q | 22,997 -3.8% | 1,095 +29.6% | 584 -63.2% | 359 -65.3% | 2026-09-04 |
| 3816 | 大和コン | 2026年7月期 4Q | 3,239 +1.1% | 257 -54.9% | 309 -50.1% | 217 -47.9% | 2026-09-04 |
| 4627 | ナトコ | 2026年10月期 3Q | 18,271 +10.3% | 1,650 +64.8% | 1,862 +82.9% | 1,236 +56.4% | 2026-09-04 |
| 7265 | エイケン工業 | 2026年10月期 3Q | 6,062 -1.8% | 240 -40.6% | 262 -40.5% | 197 -37.4% | 2026-09-04 |
| 7279 | ハイレックス | 2026年10月期 3Q | 320,556 +40.8% | 3,882 +23.1% | 8,032 +36.9% | 40,842 --- | 2026-09-04 |
| 8917 | ファースト住 | 2026年10月期 3Q | 28,293 -9.4% | 1,971 +12.2% | 1,868 +12.2% | 1,137 +15.3% | 2026-09-04 |
| 9678 | カナモト | 2026年10月期 3Q | 162,923 +2.6% | 15,440 +31.6% | 15,779 +31.1% | 10,063 +39.1% | 2026-09-04 |
| 9824 | 泉州電 | 2026年10月期 3Q | 121,548 +19.9% | 9,500 +40.9% | 9,875 +40.3% | 6,979 +40.9% | 2026-09-04 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
管理人はっしゃんについて