| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6770 | アルプスアル | 2027年3月期 1Q | 237,889 -0.4% | -921 --- | 110 -91.3% | -3,586 --- | 2026-07-31 |
| 6797 | 名古屋電 | 2027年3月期 1Q | 2,409 +32.6% | -7 --- | 28 --- | 6 --- | 2026-07-31 |
| 6810 | マクセル | 2027年3月期 1Q | 37,665 +24.4% | 2,872 +44.8% | 3,127 +55.1% | 2,397 +50.5% | 2026-07-31 |
| 6817 | スミダ | 2026年12月期 2Q | 79,858 +12.2% | 1,912 -43.2% | 571 -73.7% | 240 -85.6% | 2026-07-31 |
| 6832 | アオイ電子 | 2027年3月期 1Q | 10,961 +17.6% | 525 +135.3% | 412 +62.9% | 364 +79.2% | 2026-07-31 |
| 6870 | フェンオール | 2026年12月期 2Q | 7,120 +9.2% | 905 +12.3% | 998 +26.1% | 548 -39.5% | 2026-07-31 |
| 6882 | 三社電機 | 2027年3月期 1Q | 5,841 +7.9% | 129 --- | 113 --- | 51 --- | 2026-07-31 |
| 6902 | デンソー | 2027年3月期 1Q | 1,913,868 +9.1% | 84,178 -21.5% | 112,634 -19.7% | 67,875 -14.4% | 2026-07-31 |
| 6932 | 遠藤照明 | 2027年3月期 1Q | 12,984 +3.8% | 983 +16.8% | 969 -0.8% | 555 -4.9% | 2026-07-31 |
| 6952 | カシオ | 2027年3月期 1Q | 74,511 +19.8% | 12,811 +243.5% | 13,423 +206.7% | 9,377 +152.0% | 2026-07-31 |
| 6954 | ファナック | 2027年3月期 1Q | 231,035 +17.7% | 53,492 +26.1% | 68,193 +32.3% | 50,981 +34.7% | 2026-07-31 |
| 6960 | フクダ電 | 2027年3月期 1Q | 30,985 +2.0% | 4,592 +9.9% | 4,867 +11.5% | 3,079 +8.8% | 2026-07-31 |
| 6981 | 村田製 | 2027年3月期 1Q | 502,264 +20.7% | 98,454 +59.8% | 109,233 +75.3% | 81,377 +63.7% | 2026-07-31 |
| 7046 | TDSE | 2027年3月期 1Q | 788 +17.6% | 25 +286.3% | 26 +485.4% | 17 +611.0% | 2026-07-31 |
| 7162 | アストマクス | 2027年3月期 1Q | 6,108 +39.2% | -819 --- | -845 --- | -873 --- | 2026-07-31 |
| 7172 | JIA | 2026年12月期 2Q | 22,716 +9.4% | 12,565 +10.4% | 11,611 +22.3% | 7,869 +28.0% | 2026-07-31 |
| 7218 | 田中精密 | 2027年3月期 1Q | 11,668 +18.5% | 783 +14.6% | 916 +20.8% | 1,443 +197.9% | 2026-07-31 |
| 7224 | 新明和 | 2027年3月期 1Q | 62,708 +8.7% | 2,049 +43.6% | 2,738 +82.5% | 1,876 +107.5% | 2026-07-31 |
| 7259 | アイシン | 2027年3月期 1Q | 1,315,603 +7.8% | 36,592 -23.6% | 47,846 -16.5% | 31,883 -19.4% | 2026-07-31 |
| 7282 | 豊田合 | 2027年3月期 1Q | 303,896 +16.7% | 23,224 +26.4% | 25,767 +41.3% | 18,077 +34.2% | 2026-07-31 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
株ブログ