| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6292 | カワタ | 2027年3月期 1Q | 4,336 -8.8% | 106 -75.3% | 153 -61.2% | 76 -70.8% | 2026-07-31 |
| 6325 | タカキタ | 2027年3月期 1Q | 1,297 +9.8% | 15 --- | 35 --- | 32 --- | 2026-07-31 |
| 6331 | 化工機 | 2027年3月期 1Q | 18,805 +18.9% | 2,022 +40.3% | 2,090 +19.2% | 1,942 +66.5% | 2026-07-31 |
| 6356 | 日ギア | 2027年3月期 1Q | 2,060 -0.4% | 495 +30.9% | 521 +31.2% | 351 +30.6% | 2026-07-31 |
| 6391 | 加地テック | 2027年3月期 1Q | 1,076 -17.5% | 183 +307.9% | 184 +320.0% | 135 +143.6% | 2026-07-31 |
| 6413 | 理想科学 | 2027年3月期 1Q | 20,598 +12.7% | 1,588 +7.6% | 1,723 +12.3% | 1,371 +54.3% | 2026-07-31 |
| 6455 | モリタHD | 2027年3月期 1Q | 18,849 +3.2% | 540 -60.8% | 694 -54.9% | 754 -2.1% | 2026-07-31 |
| 6473 | ジェイテクト | 2027年3月期 1Q | 491,973 +8.2% | 22,811 +68.6% | 21,560 +108.8% | 13,833 +112.5% | 2026-07-31 |
| 6488 | ヨシタケ | 2027年3月期 1Q | 2,907 +11.4% | 408 +24.7% | 569 +32.5% | 413 +35.9% | 2026-07-31 |
| 6503 | 三菱電 | 2027年3月期 1Q | 1,497,109 +14.0% | 139,501 +24.6% | 157,077 +26.6% | 109,817 +20.8% | 2026-07-31 |
| 6508 | 明電舎 | 2027年3月期 1Q | 73,412 +25.7% | 4,664 --- | 5,452 +850.7% | 5,059 +986.6% | 2026-07-31 |
| 6557 | AIAI | 2027年3月期 1Q | 6,284 +85.5% | 307 +83.1% | 435 +193.9% | 183 +35.1% | 2026-07-31 |
| 6565 | ABホテル | 2027年3月期 1Q | 2,875 -2.6% | 989 -15.6% | 968 -16.2% | 601 -17.3% | 2026-07-31 |
| 6623 | 愛電機 | 2027年3月期 1Q | 32,687 +13.7% | 2,651 +7.6% | 2,775 +9.4% | 1,863 -3.5% | 2026-07-31 |
| 6643 | 戸上電 | 2027年3月期 1Q | 7,468 +11.5% | 782 +39.9% | 855 +44.6% | 601 +46.1% | 2026-07-31 |
| 6658 | シライ電子 | 2027年3月期 1Q | 7,039 +1.9% | 379 -31.6% | 271 -45.6% | -16 --- | 2026-07-31 |
| 6723 | ルネサス | 2026年12月期 2Q | 798,742 +25.9% | 192,680 +214.3% | 254,785 --- | 217,333 --- | 2026-07-31 |
| 6737 | EIZO | 2027年3月期 1Q | 20,031 +15.5% | 807 --- | 1,574 +129.0% | 1,215 +294.7% | 2026-07-31 |
| 6758 | ソニーG | 2027年3月期 1Q | 2,837,771 +8.2% | 476,499 +40.2% | 477,491 +33.9% | 342,161 --- | 2026-07-31 |
| 6762 | TDK | 2027年3月期 1Q | 741,005 +38.3% | 86,310 +53.0% | 94,500 +64.0% | 80,581 +94.4% | 2026-07-31 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
株ブログ