| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8551 | 北日銀 | 2027年3月期 1Q | 9,066 +27.5% | 0 --- | 2,634 +58.2% | 1,791 +58.6% | 2026-07-31 |
| 8566 | リコーリース | 2027年3月期 1Q | 87,269 +5.9% | 4,749 -3.6% | 4,776 -5.7% | 3,300 -5.3% | 2026-07-31 |
| 8585 | オリコ | 2027年3月期 1Q | 58,654 -6.7% | 1,332 -57.9% | 1,332 -57.9% | 563 -68.1% | 2026-07-31 |
| 8616 | 東海東京 | 2027年3月期 1Q | 30,072 +53.3% | 8,090 --- | 8,943 --- | 7,192 --- | 2026-07-31 |
| 8700 | 丸八証券 | 2027年3月期 1Q | 1,107 +51.7% | 320 +274.9% | 567 +420.5% | 385 +314.9% | 2026-07-31 |
| 8704 | トレイダーズ | 2027年3月期 1Q | 3,974 +31.7% | 2,097 +50.2% | 2,080 +47.3% | 1,426 +32.1% | 2026-07-31 |
| 8739 | スパークス | 2027年3月期 1Q | 5,606 +40.8% | 2,754 +80.8% | 2,697 +72.4% | 2,900 +77.6% | 2026-07-31 |
| 8793 | NECキャピ | 2027年3月期 1Q | 74,713 +14.9% | 3,746 +54.7% | 4,206 +39.9% | 2,256 +3.4% | 2026-07-31 |
| 8803 | 平和不 | 2027年3月期 1Q | 11,021 -16.0% | 2,787 -18.9% | 2,372 -23.8% | 1,618 -28.3% | 2026-07-31 |
| 8860 | フジ住 | 2027年3月期 1Q | 35,278 -4.9% | 2,035 -19.2% | 1,715 -27.9% | 1,116 -30.4% | 2026-07-31 |
| 8871 | ゴールドクレ | 2027年3月期 1Q | 17,143 +59.4% | 8,868 +132.2% | 8,494 +128.6% | 5,822 +133.2% | 2026-07-31 |
| 8877 | エスリード | 2027年3月期 1Q | 39,475 +28.5% | 6,610 +22.7% | 5,878 +15.8% | 3,386 +12.6% | 2026-07-31 |
| 8898 | センチュ21 | 2027年3月期 1Q | 1,077 +2.1% | 304 +11.9% | 318 +13.5% | 213 +12.4% | 2026-07-31 |
| 8935 | FJネクHD | 2027年3月期 1Q | 40,236 +27.8% | 5,683 +88.0% | 5,671 +89.0% | 3,912 +90.2% | 2026-07-31 |
| 8944 | ランビジネス | 2026年9月期 3Q | 20,681 +60.9% | 3,759 --- | 3,148 --- | 1,751 --- | 2026-07-31 |
| 9009 | 京成 | 2027年3月期 1Q | 86,639 +4.0% | 12,044 +19.2% | 19,965 +27.3% | 15,410 +21.2% | 2026-07-31 |
| 9020 | JR東日本 | 2027年3月期 1Q | 772,721 +8.0% | 125,544 +9.4% | 106,898 +8.0% | 68,017 -13.6% | 2026-07-31 |
| 9022 | JR東海 | 2027年3月期 1Q | 492,716 +3.0% | 219,165 -0.9% | 208,548 +0.5% | 142,658 -1.8% | 2026-07-31 |
| 9023 | 東京メトロ | 2027年3月期 1Q | 109,049 +2.8% | 27,782 -3.9% | 24,722 -4.9% | 16,811 -24.7% | 2026-07-31 |
| 9024 | 西武HD | 2027年3月期 1Q | 154,562 +16.7% | 26,084 +41.5% | 25,538 +48.0% | 16,753 +24.4% | 2026-07-31 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
株ブログ