| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | サンヨーH | 2021年3月期 1Q | 6,458 -16.5%  | -1,183 ---  | -1,172 ---  | -819 ---  | 2020-07-31 | 
| 1798 | 守谷商会 | 2021年3月期 1Q | 8,599 +1.9%  | 261 +135.6%  | 301 +198.2%  | 243 +448.8%  | 2020-07-31 | 
| 1803 | 清水建 | 2021年3月期 1Q | 314,239 -23.6%  | 13,528 -51.3%  | 17,557 -42.8%  | 8,249 -66.0%  | 2020-07-31 | 
| 1939 | 四電工 | 2021年3月期 1Q | 19,634 +10.6%  | 1,111 +25.5%  | 1,174 +16.2%  | 723 +57.9%  | 2020-07-31 | 
| 1941 | 中電工 | 2021年3月期 1Q | 38,029 +17.5%  | 913 ---  | 1,692 +138.2%  | 1,013 +36.6%  | 2020-07-31 | 
| 1942 | 関電工 | 2021年3月期 1Q | 120,435 -4.8%  | 6,676 -4.9%  | 7,241 -3.3%  | 4,613 -3.5%  | 2020-07-31 | 
| 1946 | トーエネク | 2021年3月期 1Q | 49,386 +5.7%  | 2,539 +18.1%  | 2,339 +19.2%  | 1,496 -36.6%  | 2020-07-31 | 
| 1950 | 日本電設 | 2021年3月期 1Q | 21,354 +21.4%  | -459 ---  | 41 ---  | 1 ---  | 2020-07-31 | 
| 1959 | クラフティア | 2021年3月期 1Q | 79,439 -5.1%  | 3,862 -17.4%  | 4,655 -13.8%  | 3,119 -18.8%  | 2020-07-31 | 
| 1972 | 三晃金 | 2021年3月期 1Q | 6,467 -17.1%  | 112 -69.4%  | 114 -69.0%  | 62 -72.2%  | 2020-07-31 | 
| 1976 | 明星工 | 2021年3月期 1Q | 10,110 -3.6%  | 699 -24.1%  | 777 -23.2%  | 495 -27.7%  | 2020-07-31 | 
| 2053 | 中部飼 | 2021年3月期 1Q | 43,973 -4.0%  | 1,388 +13.5%  | 1,507 +9.2%  | 1,002 +0.8%  | 2020-07-31 | 
| 2109 | DM三井製糖 | 2021年3月期 1Q | 26,528 -7.9%  | 1,088 -22.2%  | 991 -49.0%  | 405 -68.3%  | 2020-07-31 | 
| 2114 | フジ日本 | 2021年3月期 1Q | 4,449 -10.5%  | 306 -21.6%  | 412 -8.8%  | 279 -10.8%  | 2020-07-31 | 
| 2130 | メンバーズ | 2021年3月期 1Q | 2,489 +13.2%  | -58 ---  | -59 ---  | -11 ---  | 2020-07-31 | 
| 2139 | 中広 | 2021年3月期 1Q | 1,406 ---  | -186 ---  | -181 ---  | -135 ---  | 2020-07-31 | 
| 2148 | ITメディア | 2021年3月期 1Q | 1,425 +26.2%  | 350 +82.5%  | 327 +276.0%  | 218 +51.8%  | 2020-07-31 | 
| 2152 | 幼児活動研 | 2021年3月期 1Q | 612 -62.8%  | -509 ---  | -418 ---  | -290 ---  | 2020-07-31 | 
| 2174 | GCA | 2020年12月期 2Q | 6,245 -32.9%  | -227 ---  | -289 ---  | -283 ---  | 2020-07-31 | 
| 2267 | ヤクルト | 2021年3月期 1Q | 92,528 -3.5%  | 11,046 +10.7%  | 17,710 +29.0%  | 11,419 +32.3%  | 2020-07-31 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ