| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5280 | ヨシコン | 2019年3月期 2Q | 7,324 -30.3%  | 166 -89.6%  | 216 -86.4%  | 186 -82.7%  | 2018-10-31 | 
| 5352 | 黒崎播磨 | 2019年3月期 2Q | 71,497 +21.8%  | 5,437 +40.4%  | 5,768 +36.1%  | 3,654 +34.0%  | 2018-10-31 | 
| 5388 | クニミネ | 2019年3月期 2Q | 6,395 +4.6%  | 558 -2.6%  | 588 -10.4%  | 383 -10.8%  | 2018-10-31 | 
| 5440 | 共英製鋼 | 2019年3月期 2Q | 110,718 +28.0%  | 4,323 +161.3%  | 3,977 +181.8%  | 3,037 +201.9%  | 2018-10-31 | 
| 5445 | 東京鉄 | 2019年3月期 2Q | 32,605 +30.8%  | -369 ---  | 2,171 ---  | 1,731 ---  | 2018-10-31 | 
| 5449 | 大阪製鉄 | 2019年3月期 2Q | 44,080 +23.4%  | 3,437 +0.9%  | 3,299 -2.4%  | 1,787 -17.3%  | 2018-10-31 | 
| 5458 | 高砂鉄 | 2019年3月期 2Q | 5,564 +8.0%  | 271 -5.6%  | 266 +14.8%  | 216 +23.7%  | 2018-10-31 | 
| 5464 | モリ工業 | 2019年3月期 2Q | 21,545 +6.9%  | 2,373 -3.9%  | 2,628 +1.7%  | 1,781 ---  | 2018-10-31 | 
| 5471 | 大同特鋼 | 2019年3月期 2Q | 269,643 +11.8%  | 16,752 -10.5%  | 17,569 -4.1%  | 10,759 -9.5%  | 2018-10-31 | 
| 5481 | 山陽鋼 | 2019年3月期 2Q | 89,735 +18.0%  | 5,836 -11.9%  | 5,749 -11.6%  | 5,060 +18.8%  | 2018-10-31 | 
| 5482 | 愛知鋼 | 2019年3月期 2Q | 123,721 +8.7%  | 5,590 -20.7%  | 5,859 -19.4%  | 3,705 -28.4%  | 2018-10-31 | 
| 5491 | 日金属 | 2019年3月期 2Q | 24,914 +4.4%  | 1,508 -4.7%  | 1,601 +0.5%  | 1,136 -12.6%  | 2018-10-31 | 
| 5603 | 虹技 | 2019年3月期 2Q | 11,554 +12.4%  | 548 -3.2%  | 615 +2.1%  | 316 +18.1%  | 2018-10-31 | 
| 5612 | 鋳鉄管 | 2019年3月期 2Q | 5,807 -8.4%  | -168 ---  | -146 ---  | -127 ---  | 2018-10-31 | 
| 5727 | 邦チタ | 2019年3月期 2Q | 20,184 +13.3%  | 2,539 +31.7%  | 2,804 +49.9%  | 2,297 +75.1%  | 2018-10-31 | 
| 5803 | フジクラ | 2019年3月期 2Q | 363,610 +1.1%  | 14,276 -18.5%  | 9,609 -45.4%  | 453 -96.4%  | 2018-10-31 | 
| 5807 | 東特線 | 2019年3月期 2Q | 9,517 +5.1%  | 1,132 -20.0%  | 1,176 -17.1%  | 944 -8.6%  | 2018-10-31 | 
| 5820 | 三ッ星 | 2019年3月期 2Q | 4,495 -0.3%  | 167 -27.3%  | 165 -27.0%  | 101 -69.9%  | 2018-10-31 | 
| 5901 | 洋缶HD | 2019年3月期 2Q | 404,727 +0.2%  | 20,105 -14.9%  | 23,511 -4.8%  | 11,736 -8.1%  | 2018-10-31 | 
| 5905 | 日カン | 2019年3月期 2Q | 5,180 +4.0%  | 32 ---  | 94 ---  | 61 -23.1%  | 2018-10-31 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ