| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2819 | エバラ食品 | 2019年3月期 2Q | 25,761 +0.6%  | 1,151 +74.5%  | 1,227 +70.4%  | 805 +78.6%  | 2018-10-31 | 
| 2875 | 東洋水 | 2019年3月期 2Q | 196,451 +3.4%  | 11,572 -9.5%  | 12,665 -8.9%  | 8,529 -3.0%  | 2018-10-31 | 
| 2883 | 大冷 | 2019年3月期 2Q | 13,452 -2.7%  | 472 -28.5%  | 480 -27.7%  | 320 -28.6%  | 2018-10-31 | 
| 2892 | 日食品 | 2019年3月期 2Q | 25,127 -3.7%  | 768 -33.8%  | 1,125 -19.5%  | 817 -21.4%  | 2018-10-31 | 
| 2914 | JT | 2018年12月期 3Q | 1,675,819 +5.2%  | 477,093 +1.6%  | 449,402 -1.0%  | 332,686 -0.3%  | 2018-10-31 | 
| 3004 | 神栄 | 2019年3月期 2Q | 21,486 -0.8%  | 21 -95.5%  | 40 -90.3%  | -147 ---  | 2018-10-31 | 
| 3034 | クオールHD | 2019年3月期 2Q | 69,025 -3.3%  | 3,069 -27.8%  | 3,171 -26.1%  | 1,975 -18.2%  | 2018-10-31 | 
| 3077 | ホリイフード | 2019年3月期 2Q | 3,238 +0.2%  | 75 +487.2%  | 76 ---  | 36 ---  | 2018-10-31 | 
| 3092 | ZOZO | 2019年3月期 2Q | 53,764 +25.9%  | 10,053 -27.3%  | 10,007 -27.7%  | 6,291 -34.1%  | 2018-10-31 | 
| 3098 | ココカラF | 2019年3月期 2Q | 200,576 +2.6%  | 5,705 -9.5%  | 6,843 -8.4%  | 3,961 -14.0%  | 2018-10-31 | 
| 3104 | 富士紡HD | 2019年3月期 2Q | 17,750 +0.9%  | 1,745 -11.1%  | 1,845 -15.4%  | 1,194 -17.1%  | 2018-10-31 | 
| 3116 | トヨタ紡織 | 2019年3月期 2Q | 686,258 +2.1%  | 27,815 -12.8%  | 28,740 -13.2%  | 12,278 -35.8%  | 2018-10-31 | 
| 3137 | ファンデリー | 2019年3月期 2Q | 1,673 +1.5%  | 345 +4.1%  | 345 +4.1%  | 219 +4.7%  | 2018-10-31 | 
| 3173 | コミニックス | 2019年3月期 2Q | 12,442 +9.9%  | 512 +32.0%  | 508 +27.1%  | 288 +37.8%  | 2018-10-31 | 
| 3190 | ホットマン | 2019年3月期 2Q | 8,956 -1.3%  | -21 ---  | 11 -11.5%  | -17 ---  | 2018-10-31 | 
| 3264 | アスコット | 2018年9月期 4Q | 10,452 +39.0%  | 605 +42.2%  | 480 +17.8%  | 366 +9.9%  | 2018-10-31 | 
| 3294 | イーグランド | 2019年3月期 2Q | 8,767 -10.8%  | 360 -51.3%  | 258 -59.1%  | 176 -59.4%  | 2018-10-31 | 
| 3326 | ランシステム | 2019年6月期 1Q | 2,158 -4.8%  | 99 +114.9%  | 98 +122.1%  | 15 +361.0%  | 2018-10-31 | 
| 3341 | 日本調剤 | 2019年3月期 2Q | 118,694 +0.5%  | 1,547 -68.4%  | 1,265 -72.7%  | 744 -73.4%  | 2018-10-31 | 
| 3433 | トーカロ | 2019年3月期 2Q | 20,943 +28.0%  | 4,673 +33.4%  | 4,855 +35.1%  | 3,216 +36.4%  | 2018-10-31 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ