| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8025 | ツカモト | 2019年3月期 2Q | 9,181 -8.3%  | 62 -47.0%  | 77 -35.5%  | 48 -93.6%  | 2018-10-31 | 
| 8035 | 東エレク | 2019年3月期 2Q | 691,034 +33.7%  | 175,418 +42.2%  | 181,247 +47.3%  | 135,294 +49.2%  | 2018-10-31 | 
| 8046 | 丸藤パ | 2019年3月期 2Q | 17,218 +8.7%  | 578 -12.0%  | 699 -6.6%  | 458 -8.3%  | 2018-10-31 | 
| 8052 | 椿本興 | 2019年3月期 2Q | 53,386 +14.7%  | 2,829 +72.5%  | 3,022 +67.1%  | 2,044 +66.5%  | 2018-10-31 | 
| 8075 | 神鋼商 | 2019年3月期 2Q | 462,227 +0.1%  | 3,567 -1.6%  | 3,915 -5.0%  | 2,934 +2.8%  | 2018-10-31 | 
| 8084 | RYODEN | 2019年3月期 2Q | 117,939 +5.6%  | 2,364 +15.8%  | 2,340 +4.7%  | 1,610 +5.9%  | 2018-10-31 | 
| 8087 | フルサト | 2019年3月期 2Q | 51,343 +8.3%  | 1,677 +37.7%  | 1,882 +36.5%  | 1,236 +42.6%  | 2018-10-31 | 
| 8096 | 兼松エレク | 2019年3月期 2Q | 32,877 +11.8%  | 4,700 +11.6%  | 4,713 +11.0%  | 3,130 +11.3%  | 2018-10-31 | 
| 8132 | シナネンHD | 2019年3月期 2Q | 98,033 +10.8%  | 511 +121.1%  | 733 +63.1%  | 440 ---  | 2018-10-31 | 
| 8133 | エネクス | 2019年3月期 2Q | 606,834 +19.5%  | 8,884 -5.7%  | 9,392 +13.4%  | 5,447 +37.2%  | 2018-10-31 | 
| 8136 | サンリオ | 2019年3月期 2Q | 28,272 -0.1%  | 2,158 -10.1%  | 2,730 +2.5%  | 1,516 -21.7%  | 2018-10-31 | 
| 8140 | リョーサン | 2019年3月期 2Q | 128,968 +4.3%  | 2,894 -10.2%  | 1,620 -49.2%  | 1,057 -52.5%  | 2018-10-31 | 
| 8141 | 新光商 | 2019年3月期 2Q | 59,131 -13.0%  | 1,187 -41.8%  | 1,063 -49.8%  | 642 -55.3%  | 2018-10-31 | 
| 8157 | 都築電 | 2019年3月期 2Q | 50,950 +4.1%  | 359 +173.5%  | 456 +256.7%  | 317 ---  | 2018-10-31 | 
| 8179 | ロイヤルHD | 2018年12月期 3Q | 102,613 +1.5%  | 4,415 -4.8%  | 4,443 -6.2%  | 2,202 -19.6%  | 2018-10-31 | 
| 8604 | 野村 | 2019年3月期 2Q | 879,366 -5.5%  | 0 ---  | 14,110 -91.2%  | -6,010 ---  | 2018-10-31 | 
| 8699 | HSHD | 2019年3月期 2Q | 26,995 +8.8%  | 4,858 +49.5%  | 5,629 +67.1%  | 3,134 +41.1%  | 2018-10-31 | 
| 8700 | 丸八証券 | 2019年3月期 2Q | 1,446 +14.6%  | 273 +148.9%  | 278 +144.4%  | 223 +113.8%  | 2018-10-31 | 
| 8739 | スパークス | 2019年3月期 2Q | 5,264 -0.3%  | 1,832 -15.0%  | 1,951 -9.1%  | 1,542 -2.0%  | 2018-10-31 | 
| 8803 | 平和不 | 2019年3月期 2Q | 26,576 +65.1%  | 5,587 +11.1%  | 5,208 +15.6%  | 3,487 +10.9%  | 2018-10-31 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ