| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7646 | PLANT | 2018年9月期 4Q | 88,804 +2.1%  | 1,185 -9.9%  | 1,276 -10.2%  | 2,795 +1,251.3%  | 2018-10-31 | 
| 7709 | クボテック | 2019年3月期 2Q | 862 -45.2%  | -246 ---  | -130 ---  | 161 +210.8%  | 2018-10-31 | 
| 7732 | トプコン | 2019年3月期 2Q | 70,271 +3.3%  | 5,268 +15.3%  | 4,742 +16.0%  | 2,146 +15.0%  | 2018-10-31 | 
| 7740 | タムロン | 2018年12月期 3Q | 43,903 +3.5%  | 3,224 +29.9%  | 3,609 +53.9%  | 2,801 +66.4%  | 2018-10-31 | 
| 7741 | HOYA | 2019年3月期 2Q | 280,909 +6.8%  | 0 ---  | 73,625 +16.1%  | 59,838 +14.4%  | 2018-10-31 | 
| 7775 | 大研医器 | 2019年3月期 2Q | 4,195 -0.9%  | 705 -15.3%  | 703 -15.6%  | 485 -5.1%  | 2018-10-31 | 
| 7817 | パラベッド | 2019年3月期 2Q | 36,759 +5.6%  | 4,868 +11.2%  | 5,287 -8.4%  | 3,693 -7.1%  | 2018-10-31 | 
| 7820 | ニホンフラ | 2019年3月期 2Q | 9,678 +11.8%  | 1,227 +0.4%  | 1,181 -5.6%  | 872 -2.7%  | 2018-10-31 | 
| 7838 | 共立印刷 | 2019年3月期 2Q | 22,157 -3.1%  | 567 -37.8%  | 468 -49.7%  | 323 -51.1%  | 2018-10-31 | 
| 7840 | フラベッドH | 2019年3月期 2Q | 25,296 -0.7%  | 1,141 -2.6%  | 1,156 -2.2%  | 689 -8.2%  | 2018-10-31 | 
| 7844 | マーベラス | 2019年3月期 2Q | 13,314 +20.9%  | 2,767 +56.8%  | 2,870 +60.9%  | 1,941 +57.0%  | 2018-10-31 | 
| 7893 | プロネクサス | 2019年3月期 2Q | 13,420 +4.4%  | 2,469 -4.7%  | 2,509 -10.8%  | 1,633 -7.3%  | 2018-10-31 | 
| 7896 | セブン工業 | 2019年3月期 2Q | 6,923 +2.8%  | 93 -43.4%  | 84 -45.3%  | 21 -79.0%  | 2018-10-31 | 
| 7919 | 野崎紙 | 2019年3月期 2Q | 7,367 -0.7%  | 67 +27.3%  | 71 +27.2%  | -65 ---  | 2018-10-31 | 
| 7923 | トーイン | 2019年3月期 2Q | 6,224 +2.6%  | 239 +2.3%  | 264 +16.4%  | 191 +63.7%  | 2018-10-31 | 
| 7940 | ウェーブHD | 2019年3月期 2Q | 14,364 -0.1%  | 861 -23.0%  | 1,082 -16.6%  | 795 -16.6%  | 2018-10-31 | 
| 7961 | 兼松サステ | 2019年3月期 2Q | 6,447 -2.7%  | 380 -24.9%  | 420 -22.4%  | 276 -24.3%  | 2018-10-31 | 
| 7992 | セーラー | 2018年12月期 3Q | 4,003 +5.3%  | -33 ---  | -37 ---  | -75 ---  | 2018-10-31 | 
| 8015 | 豊田通商 | 2019年3月期 2Q | 3,361,485 +7.3%  | 107,442 +13.3%  | 121,417 ---  | 78,615 +7.1%  | 2018-10-31 | 
| 8020 | 兼松 | 2019年3月期 2Q | 357,488 +6.6%  | 15,453 +17.6%  | 14,828 +15.4%  | 8,091 +18.5%  | 2018-10-31 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ