| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6902 | デンソー | 2019年3月期 2Q | 2,624,979 +11.1%  | 152,379 -25.5%  | 170,221 -24.9%  | 114,079 -26.0%  | 2018-10-31 | 
| 6925 | ウシオ電 | 2019年3月期 2Q | 82,603 -3.1%  | 5,356 -5.0%  | 7,240 +3.1%  | 3,508 -57.7%  | 2018-10-31 | 
| 6932 | 遠藤照明 | 2019年3月期 2Q | 19,578 +0.2%  | 1,213 -14.8%  | 1,411 +3.6%  | 1,073 -17.4%  | 2018-10-31 | 
| 6960 | フクダ電 | 2019年3月期 2Q | 58,062 -1.3%  | 5,434 -9.9%  | 5,941 -3.9%  | 4,393 -13.3%  | 2018-10-31 | 
| 6981 | 村田製 | 2019年3月期 2Q | 788,394 +27.2%  | 139,439 +38.7%  | 142,771 +30.0%  | 108,303 +18.9%  | 2018-10-31 | 
| 6988 | 日東電 | 2019年3月期 2Q | 402,532 -5.7%  | 51,365 -24.7%  | 50,178 -26.6%  | 35,150 -26.1%  | 2018-10-31 | 
| 6994 | 指月電 | 2019年3月期 2Q | 10,328 +7.4%  | 487 +33.5%  | 655 +21.5%  | 433 -48.3%  | 2018-10-31 | 
| 7004 | カナデビア | 2019年3月期 2Q | 153,243 -5.6%  | -8,496 ---  | -8,647 ---  | -7,682 ---  | 2018-10-31 | 
| 7011 | 三菱重 | 2019年3月期 2Q | 1,872,064 +2.4%  | 0 ---  | 65,127 +203.0%  | 25,497 ---  | 2018-10-31 | 
| 7018 | 内海造 | 2019年3月期 2Q | 12,339 -13.9%  | 303 +100.9%  | 276 +156.2%  | 204 +94.7%  | 2018-10-31 | 
| 7022 | サノヤスHD | 2019年3月期 2Q | 22,690 -3.6%  | 1,704 +765.4%  | 1,818 +794.2%  | 1,790 +537.4%  | 2018-10-31 | 
| 7105 | ロジスネクス | 2019年3月期 2Q | 215,504 +4.8%  | 4,389 +56.4%  | 5,137 +90.9%  | 2,543 +475.0%  | 2018-10-31 | 
| 7148 | FPG | 2018年9月期 4Q | 22,043 +4.6%  | 13,064 -2.6%  | 12,624 -7.9%  | 8,989 -6.2%  | 2018-10-31 | 
| 7162 | アストマクス | 2019年3月期 2Q | 5,220 +143.6%  | 125 +53.0%  | 111 +388.5%  | 7 ---  | 2018-10-31 | 
| 7172 | JIA | 2018年12月期 3Q | 10,198 +113.2%  | 6,020 +144.4%  | 4,973 +153.3%  | 2,989 +166.6%  | 2018-10-31 | 
| 7218 | 田中精密 | 2019年3月期 2Q | 19,496 -2.1%  | 712 -34.5%  | 815 -27.2%  | 425 -12.7%  | 2018-10-31 | 
| 7250 | 太平洋工 | 2019年3月期 2Q | 64,285 +13.7%  | 4,039 +5.0%  | 5,169 +8.9%  | 3,898 +14.5%  | 2018-10-31 | 
| 7259 | アイシン | 2019年3月期 2Q | 1,994,469 +7.5%  | 123,281 +14.1%  | 132,228 +13.8%  | 64,551 +15.3%  | 2018-10-31 | 
| 7261 | マツダ | 2019年3月期 2Q | 1,729,088 +4.4%  | 30,872 -59.6%  | 54,521 -43.5%  | 24,377 -61.5%  | 2018-10-31 | 
| 7271 | 安永 | 2019年3月期 2Q | 19,691 +13.5%  | 1,123 +18.1%  | 1,014 +7.8%  | 528 -13.9%  | 2018-10-31 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ