| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6810 | マクセル | 2026年3月期 3Q | 96,299 +0.7% | 7,178 +9.1% | 7,824 +9.8% | 6,248 +12.7% | 2026-01-30 |
| 6882 | 三社電機 | 2026年3月期 3Q | 18,180 +1.4% | 347 -43.8% | 282 -60.6% | 84 -83.2% | 2026-01-30 |
| 6920 | レーザーテク | 2026年6月期 2Q | 128,258 -0.6% | 62,991 -1.1% | 65,130 +4.3% | 45,745 +5.6% | 2026-01-30 |
| 6932 | 遠藤照明 | 2026年3月期 3Q | 39,388 +1.7% | 3,638 +20.1% | 3,828 +24.5% | 2,715 +26.1% | 2026-01-30 |
| 6946 | 日本アビオ | 2026年3月期 3Q | 19,726 +44.3% | 3,371 +102.4% | 3,263 +104.2% | 2,231 +109.5% | 2026-01-30 |
| 6961 | エンプラス | 2026年3月期 3Q | 32,374 +12.4% | 5,200 +27.3% | 5,378 +24.8% | 3,876 +35.0% | 2026-01-30 |
| 7046 | TDSE | 2026年3月期 3Q | 2,171 +10.7% | 147 +1.5% | 164 +3.8% | 112 +5.2% | 2026-01-30 |
| 7102 | 日車両 | 2026年3月期 3Q | 71,820 +1.3% | 7,275 +58.2% | 7,636 +54.1% | 8,628 +115.1% | 2026-01-30 |
| 7150 | 島根銀行 | 2026年3月期 3Q | 8,210 +6.4% | 0 --- | 468 -42.1% | 478 -24.7% | 2026-01-30 |
| 7173 | 東京きらぼし | 2026年3月期 3Q | 132,484 +13.2% | 0 --- | 39,816 +30.4% | 27,678 +33.2% | 2026-01-30 |
| 7175 | 今村証券 | 2026年3月期 3Q | 3,451 +6.4% | 917 +11.9% | 971 +14.2% | 722 +23.3% | 2026-01-30 |
| 7218 | 田中精密 | 2026年3月期 3Q | 31,641 +3.3% | 2,038 -14.9% | 2,240 -17.3% | 1,399 -6.2% | 2026-01-30 |
| 7276 | 小糸製 | 2026年3月期 3Q | 690,005 +2.2% | 33,703 +11.8% | 39,112 +14.3% | 23,056 -21.1% | 2026-01-30 |
| 7327 | 第四北越FG | 2026年3月期 3Q | 200,104 +39.5% | 0 --- | 48,944 +64.5% | 33,904 +59.7% | 2026-01-30 |
| 7381 | CCIG | 2026年3月期 3Q | 82,206 +24.6% | 0 --- | 19,082 +66.3% | 13,182 +92.6% | 2026-01-30 |
| 7422 | 東邦レマック | 2025年12月期 4Q | 4,547 -10.9% | -120 --- | -99 --- | 17 -85.9% | 2026-01-30 |
| 7442 | 中山福 | 2026年3月期 3Q | 31,996 +3.3% | 326 +147.6% | 554 +41.5% | 438 -0.8% | 2026-01-30 |
| 7464 | セフテック | 2026年3月期 3Q | 7,913 -1.0% | 277 -6.4% | 292 -2.5% | 164 -5.2% | 2026-01-30 |
| 7475 | アルビス | 2026年3月期 3Q | 76,544 +3.3% | 1,621 -1.2% | 1,818 -11.7% | 1,045 -20.5% | 2026-01-30 |
| 7476 | アズワン | 2026年3月期 3Q | 79,204 +5.1% | 9,435 +12.4% | 9,723 +12.2% | 6,715 +12.4% | 2026-01-30 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ