| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5936 | 洋シャタ | 2026年3月期 3Q | 15,626 +4.3% | 826 -3.9% | 780 -3.5% | 501 -5.5% | 2026-01-30 |
| 5938 | LIXIL | 2026年3月期 3Q | 1,138,503 -0.2% | 30,450 +7.2% | 20,076 -5.6% | 11,807 +175.7% | 2026-01-30 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 2026年3月期 3Q | 18,289 +4.3% | 2,588 +37.8% | 2,794 +37.2% | 1,985 +34.2% | 2026-01-30 |
| 6042 | ニッキ | 2026年3月期 3Q | 6,604 +3.8% | 735 +16.6% | 846 +16.4% | 606 +20.0% | 2026-01-30 |
| 6080 | M&Aキャピ | 2026年9月期 1Q | 5,876 -19.7% | 2,215 -35.6% | 2,249 -34.5% | 1,704 -33.1% | 2026-01-30 |
| 6101 | ツガミ | 2026年3月期 3Q | 94,137 +25.7% | 25,554 +62.8% | 25,355 +56.8% | 11,913 +53.4% | 2026-01-30 |
| 6104 | 芝浦機 | 2026年3月期 3Q | 92,719 -30.3% | 1,875 -85.7% | 2,812 -79.3% | 1,944 -84.2% | 2026-01-30 |
| 6135 | 牧野フ | 2026年3月期 3Q | 190,132 +12.6% | 17,676 +33.6% | 19,780 +36.5% | 14,029 +33.2% | 2026-01-30 |
| 6144 | 西部電機 | 2026年3月期 3Q | 27,138 +18.6% | 2,751 +59.1% | 2,834 +56.6% | 2,377 +94.3% | 2026-01-30 |
| 6157 | 日進工具 | 2026年3月期 3Q | 6,955 -1.2% | 1,283 -1.1% | 1,312 +0.8% | 924 +0.7% | 2026-01-30 |
| 6185 | SMN | 2026年3月期 3Q | 8,780 +5.9% | 272 --- | 256 --- | 188 --- | 2026-01-30 |
| 6196 | ストライク | 2026年9月期 1Q | 4,842 +32.2% | 1,249 +135.2% | 1,238 +137.1% | 854 +103.6% | 2026-01-30 |
| 6210 | TOYOイノ | 2026年3月期 3Q | 20,286 +2.8% | 211 --- | 470 --- | -307 --- | 2026-01-30 |
| 6222 | 島精機 | 2026年3月期 3Q | 24,261 +11.0% | -1,061 --- | 504 --- | 392 --- | 2026-01-30 |
| 6262 | ペガサス | 2026年3月期 3Q | 16,507 +3.0% | 893 -29.9% | 1,046 -27.2% | 628 -36.5% | 2026-01-30 |
| 6292 | カワタ | 2026年3月期 3Q | 13,937 -6.0% | 570 -8.3% | 664 -0.5% | 151 -61.8% | 2026-01-30 |
| 6301 | コマツ | 2026年3月期 3Q | 2,915,484 -1.4% | 419,015 -10.1% | 394,930 -7.8% | 269,809 -13.0% | 2026-01-30 |
| 6322 | タクミナ | 2026年3月期 3Q | 8,092 +1.7% | 1,127 -8.2% | 1,193 -4.9% | 820 -6.6% | 2026-01-30 |
| 6325 | タカキタ | 2026年3月期 3Q | 4,773 -10.7% | 200 -40.2% | 239 -37.0% | 153 -71.5% | 2026-01-30 |
| 6331 | 化工機 | 2026年3月期 3Q | 59,273 +43.5% | 6,106 +71.9% | 6,555 +72.9% | 4,211 +70.8% | 2026-01-30 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ