| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5280 | ヨシコン | 2026年3月期 3Q | 17,293 -3.7% | 2,195 -29.2% | 2,304 -26.3% | 1,514 -25.4% | 2026-01-30 |
| 5332 | TOTO | 2026年3月期 3Q | 547,099 +0.9% | 40,419 -2.6% | 46,471 +2.2% | 28,540 -21.6% | 2026-01-30 |
| 5334 | 特殊陶 | 2026年3月期 3Q | 526,055 +8.3% | 110,907 +7.3% | 118,174 +10.5% | 83,551 +12.2% | 2026-01-30 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 2026年3月期 3Q | 132,978 -0.2% | 11,715 +12.7% | 12,693 +15.9% | 13,677 +48.0% | 2026-01-30 |
| 5386 | 鶴弥 | 2026年3月期 3Q | 4,943 -6.5% | 159 -34.7% | 282 -41.2% | 360 +11.0% | 2026-01-30 |
| 5388 | クニミネ | 2026年3月期 3Q | 12,399 +7.9% | 1,008 +19.1% | 1,252 +9.6% | 852 +13.2% | 2026-01-30 |
| 5410 | 合同鉄 | 2026年3月期 3Q | 142,309 -7.8% | 7,855 -15.6% | 9,116 -16.5% | 6,548 -17.5% | 2026-01-30 |
| 5440 | 共英製鋼 | 2026年3月期 3Q | 232,698 -3.2% | 13,442 +38.6% | 12,659 +28.0% | 7,943 -13.1% | 2026-01-30 |
| 5445 | 東京鉄 | 2026年3月期 3Q | 54,124 -14.4% | 9,316 -13.1% | 9,421 -15.1% | 6,334 -20.1% | 2026-01-30 |
| 5464 | モリ工業 | 2026年3月期 3Q | 32,541 -6.7% | 3,318 -22.7% | 3,715 -19.3% | 2,555 -22.1% | 2026-01-30 |
| 5603 | 虹技 | 2026年3月期 3Q | 19,115 -2.2% | 529 -44.4% | 587 -40.1% | 382 -43.9% | 2026-01-30 |
| 5612 | 鋳鉄管 | 2026年3月期 3Q | 12,164 -7.2% | 120 -48.6% | 91 -62.7% | 91 --- | 2026-01-30 |
| 5658 | 日亜鋼 | 2026年3月期 3Q | 25,233 -1.7% | 943 -15.0% | 1,693 +3.4% | 514 -31.2% | 2026-01-30 |
| 5703 | 日軽金HD | 2026年3月期 3Q | 427,065 +5.7% | 18,600 +20.2% | 16,924 +13.8% | 11,479 +20.8% | 2026-01-30 |
| 5844 | 京都FG | 2026年3月期 3Q | 160,585 +24.2% | 0 --- | 54,773 +20.7% | 39,178 +20.8% | 2026-01-30 |
| 5905 | 日カン | 2026年3月期 3Q | 8,796 +0.5% | -187 --- | -160 --- | -78 --- | 2026-01-30 |
| 5906 | エムケー精工 | 2026年3月期 3Q | 23,186 +1.0% | 2,684 +18.2% | 2,822 +20.1% | 2,274 +44.0% | 2026-01-30 |
| 5921 | 川岸工 | 2026年9月期 1Q | 5,786 -2.8% | -65 --- | 13 -97.7% | 8 -98.0% | 2026-01-30 |
| 5928 | アルメタクス | 2026年3月期 3Q | 6,141 -5.4% | 4 --- | 141 +307.0% | 167 --- | 2026-01-30 |
| 5929 | 三和HD | 2026年3月期 3Q | 468,152 -1.5% | 49,675 -2.5% | 50,952 -4.8% | 38,005 +1.9% | 2026-01-30 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ