| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8308 | りそなHD | 2026年3月期 3Q | 965,597 +19.3% | 0 --- | 312,517 +31.6% | 222,131 +31.3% | 2026-01-30 |
| 8309 | 三井住友トラ | 2026年3月期 3Q | 2,111,247 +1.6% | 0 --- | 329,642 +5.5% | 266,673 +18.0% | 2026-01-30 |
| 8316 | 三井住友FG | 2026年3月期 3Q | 7,934,366 +3.7% | 0 --- | 1,899,055 +17.3% | 1,394,768 +22.8% | 2026-01-30 |
| 8336 | 武蔵銀 | 2026年3月期 3Q | 75,946 +22.3% | 0 --- | 18,290 +30.7% | 12,804 +25.6% | 2026-01-30 |
| 8341 | 七十七 | 2026年3月期 3Q | 149,386 +18.2% | 0 --- | 57,730 +28.8% | 39,933 +27.5% | 2026-01-30 |
| 8345 | 岩手銀 | 2026年3月期 3Q | 50,598 +39.6% | 0 --- | 9,577 +31.8% | 6,561 +27.2% | 2026-01-30 |
| 8349 | 東北銀 | 2026年3月期 3Q | 13,330 +19.2% | 0 --- | 2,198 +41.9% | 1,542 +48.2% | 2026-01-30 |
| 8377 | ほくほくFG | 2026年3月期 3Q | 192,000 +26.8% | 0 --- | 62,000 +55.8% | 44,702 +43.9% | 2026-01-30 |
| 8381 | 山陰合銀 | 2026年3月期 3Q | 115,444 +19.8% | 0 --- | 23,922 +23.3% | 16,776 +27.6% | 2026-01-30 |
| 8383 | 鳥取銀 | 2026年3月期 3Q | 13,797 +10.4% | 0 --- | 2,412 +39.0% | 1,626 +37.8% | 2026-01-30 |
| 8388 | 阿波銀 | 2026年3月期 3Q | 70,291 +20.6% | 0 --- | 16,958 +24.5% | 12,180 +21.9% | 2026-01-30 |
| 8537 | 大光銀 | 2026年3月期 3Q | 20,275 +22.9% | 0 --- | 3,327 +3.3% | 2,204 +2.2% | 2026-01-30 |
| 8550 | 栃木銀 | 2026年3月期 3Q | 39,007 +13.9% | 0 --- | 8,267 +58.9% | 7,061 +86.4% | 2026-01-30 |
| 8551 | 北日銀 | 2026年3月期 3Q | 22,217 +10.6% | 0 --- | 4,392 -9.0% | 2,974 -14.5% | 2026-01-30 |
| 8572 | アコム | 2026年3月期 3Q | 251,268 +6.1% | 81,984 +9.8% | 82,196 +9.6% | 68,688 +46.4% | 2026-01-30 |
| 8585 | オリコ | 2026年3月期 3Q | 185,979 +1.9% | 11,301 +33.6% | 11,301 +33.6% | 8,756 -14.5% | 2026-01-30 |
| 8604 | 野村 | 2026年3月期 3Q | 3,545,729 -3.1% | 0 --- | 432,148 +15.5% | 288,196 +7.2% | 2026-01-30 |
| 8616 | 東海東京 | 2026年3月期 3Q | 72,460 +8.3% | 12,060 +6.7% | 14,452 +11.2% | 12,120 +25.9% | 2026-01-30 |
| 8704 | トレイダーズ | 2026年3月期 3Q | 8,998 -14.8% | 3,841 -31.5% | 3,852 -31.4% | 2,747 -28.2% | 2026-01-30 |
| 8707 | 岩井コスモ | 2026年3月期 3Q | 22,879 +16.2% | 8,991 +32.2% | 9,505 +30.7% | 7,515 +49.3% | 2026-01-30 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ