| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8218 | コメリ | 2019年3月期 2Q | 180,054 +2.3%  | 12,288 +8.2%  | 12,352 +7.8%  | 8,241 +8.4%  | 2018-10-30 | 
| 8242 | H2Oリテイ | 2019年3月期 2Q | 444,408 +2.9%  | 6,100 -12.6%  | 6,449 -23.2%  | 139 -97.6%  | 2018-10-30 | 
| 8249 | テクノアソシ | 2019年3月期 2Q | 38,795 +1.8%  | 1,648 -5.1%  | 1,889 +2.0%  | 1,272 -0.6%  | 2018-10-30 | 
| 8473 | SBI | 2019年3月期 2Q | 176,753 +24.8%  | 0 ---  | 54,195 +95.4%  | 33,588 +64.8%  | 2018-10-30 | 
| 8585 | オリコ | 2019年3月期 2Q | 115,280 +3.1%  | 11,401 -27.9%  | 11,401 -27.9%  | 20,150 +45.6%  | 2018-10-30 | 
| 8609 | 岡三 | 2019年3月期 2Q | 36,346 -7.5%  | 2,586 -42.1%  | 3,067 -36.6%  | 1,544 +13.9%  | 2018-10-30 | 
| 8732 | マネパG | 2019年3月期 2Q | 3,251 +14.4%  | 672 +115.9%  | 676 +104.8%  | 411 +88.7%  | 2018-10-30 | 
| 8771 | イー・ギャラ | 2019年3月期 2Q | 2,724 +8.7%  | 1,180 +9.6%  | 1,203 +10.3%  | 743 +9.3%  | 2018-10-30 | 
| 9014 | 新京成 | 2019年3月期 2Q | 10,942 +0.1%  | 1,973 -10.5%  | 2,018 -10.9%  | 1,400 -10.4%  | 2018-10-30 | 
| 9039 | サカイ引越 | 2019年3月期 2Q | 46,644 +6.1%  | 6,339 -3.2%  | 6,470 -3.6%  | 4,251 +2.6%  | 2018-10-30 | 
| 9055 | アルプス物流 | 2019年3月期 2Q | 52,304 +1.1%  | 2,006 -13.3%  | 2,087 -8.2%  | 1,188 -5.3%  | 2018-10-30 | 
| 9081 | 神奈交 | 2019年3月期 2Q | 57,157 -0.3%  | 4,158 +1.3%  | 4,297 +3.8%  | 2,729 +1.2%  | 2018-10-30 | 
| 9353 | 桜島埠 | 2019年3月期 2Q | 2,255 +11.0%  | 67 ---  | 96 +187.0%  | 82 +153.4%  | 2018-10-30 | 
| 9377 | エージーピー | 2019年3月期 2Q | 6,279 +4.1%  | 529 +0.1%  | 523 +0.6%  | 270 -18.8%  | 2018-10-30 | 
| 9384 | 内外トランス | 2018年12月期 3Q | 17,144 +6.5%  | 1,098 +2.9%  | 1,109 ---  | 735 -16.1%  | 2018-10-30 | 
| 9438 | MTI | 2018年9月期 4Q | 29,075 -6.0%  | 3,218 -20.6%  | 3,116 -21.6%  | 1,629 +13.6%  | 2018-10-30 | 
| 9501 | 東電HD | 2019年3月期 2Q | 3,055,593 +7.9%  | 219,675 -7.6%  | 210,604 -2.5%  | 89,694 -57.5%  | 2018-10-30 | 
| 9532 | 大ガス | 2019年3月期 2Q | 607,453 +3.9%  | 21,954 -33.9%  | 22,862 -37.3%  | 13,504 -43.4%  | 2018-10-30 | 
| 9533 | 邦ガス | 2019年3月期 2Q | 200,616 +5.7%  | 4,187 -55.0%  | 6,141 -41.7%  | 4,289 -42.3%  | 2018-10-30 | 
| 9640 | セゾンテク | 2019年3月期 2Q | 11,353 -25.3%  | 1,232 -54.6%  | 1,237 -54.1%  | 1,012 -48.5%  | 2018-10-30 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ