| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3196 | ホットランド | 2018年12月期 3Q | 23,603 -3.5%  | 743 -22.1%  | 687 -26.6%  | 10 -95.0%  | 2018-10-30 | 
| 3199 | 綿半HD | 2019年3月期 2Q | 49,138 -0.5%  | 909 +3.3%  | 979 +4.8%  | 661 +11.9%  | 2018-10-30 | 
| 3275 | ハウスコム | 2019年3月期 2Q | 5,268 +7.3%  | 264 -18.7%  | 266 -19.1%  | 169 -18.0%  | 2018-10-30 | 
| 3352 | バッファロー | 2019年3月期 2Q | 4,021 +1.6%  | 141 +147.3%  | 162 +98.1%  | 108 +107.0%  | 2018-10-30 | 
| 3388 | 明治電機工業 | 2019年3月期 2Q | 38,607 +28.2%  | 1,986 +101.6%  | 2,100 +92.2%  | 1,511 +101.7%  | 2018-10-30 | 
| 3426 | アトムリビン | 2019年6月期 1Q | 2,500 -1.3%  | 147 +0.7%  | 152 +0.4%  | 92 -3.6%  | 2018-10-30 | 
| 3622 | ネットイヤー | 2019年3月期 2Q | 2,537 -3.8%  | -154 ---  | -155 ---  | -154 ---  | 2018-10-30 | 
| 3630 | 電算システム | 2018年12月期 3Q | 26,949 +10.6%  | 1,251 +40.3%  | 1,287 +39.5%  | 859 +46.3%  | 2018-10-30 | 
| 3633 | GMOペパボ | 2018年12月期 3Q | 6,089 +11.0%  | 398 +78.4%  | 457 +92.7%  | 401 +86.4%  | 2018-10-30 | 
| 3636 | 三菱総研 | 2018年9月期 4Q | 90,250 +0.9%  | 4,963 -13.4%  | 5,364 -14.3%  | 3,402 -11.2%  | 2018-10-30 | 
| 3640 | 電算 | 2019年3月期 2Q | 5,597 +2.8%  | -424 ---  | -423 ---  | -312 ---  | 2018-10-30 | 
| 3648 | AGS | 2019年3月期 2Q | 9,160 +3.4%  | 292 -25.6%  | 334 -24.5%  | 213 -27.5%  | 2018-10-30 | 
| 3649 | ファインデ | 2018年12月期 3Q | 2,025 -6.7%  | -41 ---  | -41 ---  | -42 ---  | 2018-10-30 | 
| 3666 | テクノスJ | 2019年3月期 2Q | 3,088 +17.2%  | 370 +8.7%  | 404 +17.4%  | 277 +85.9%  | 2018-10-30 | 
| 3667 | enish | 2018年12月期 3Q | 4,231 +51.5%  | -452 ---  | -448 ---  | -457 ---  | 2018-10-30 | 
| 3738 | ティーガイア | 2019年3月期 2Q | 239,795 -3.7%  | 6,873 +15.6%  | 10,205 +70.1%  | 6,885 +76.5%  | 2018-10-30 | 
| 3763 | プロシップ | 2019年3月期 2Q | 1,788 +1.3%  | 464 -0.4%  | 484 +0.2%  | 334 +0.4%  | 2018-10-30 | 
| 3835 | eBASE | 2019年3月期 2Q | 1,769 -1.3%  | 337 -9.7%  | 353 -8.5%  | 242 -6.4%  | 2018-10-30 | 
| 4112 | 保土谷 | 2019年3月期 2Q | 17,213 -9.1%  | 1,129 -44.8%  | 1,377 -44.9%  | 993 -39.3%  | 2018-10-30 | 
| 4151 | 協和キリン | 2018年12月期 3Q | 253,913 -2.8%  | 0 ---  | 62,767 +43.6%  | 47,417 +60.9%  | 2018-10-30 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ