| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 南海辰村 | 2019年3月期 2Q | 20,964 +9.3%  | 1,103 +34.5%  | 1,096 +41.2%  | 873 +120.4%  | 2018-10-30 | 
| 1878 | 大東建 | 2019年3月期 2Q | 799,220 +2.2%  | 75,918 -4.2%  | 78,661 -4.0%  | 54,661 -2.4%  | 2018-10-30 | 
| 1930 | 北陸電工 | 2019年3月期 2Q | 17,680 -5.5%  | 1,091 -26.9%  | 1,158 -26.6%  | 759 -27.1%  | 2018-10-30 | 
| 1973 | NESIC | 2019年3月期 2Q | 122,506 +2.1%  | 2,632 +4.7%  | 2,900 +9.9%  | 1,911 +18.4%  | 2018-10-30 | 
| 2127 | 日本M&A | 2019年3月期 2Q | 14,378 +6.1%  | 6,944 -2.7%  | 6,955 -3.0%  | 5,026 -1.8%  | 2018-10-30 | 
| 2151 | タケエイ | 2019年3月期 2Q | 15,243 +3.7%  | 736 -32.1%  | 489 -51.1%  | -518 ---  | 2018-10-30 | 
| 2175 | エスエムエス | 2019年3月期 0Q | 15,040 +14.3%  | 1,953 -9.0%  | 2,905 +8.0%  | 2,157 +16.0%  | 2018-10-30 | 
| 2212 | 山パン | 2018年12月期 3Q | 785,208 +0.8%  | 18,196 -17.2%  | 19,467 -16.1%  | 10,359 -23.0%  | 2018-10-30 | 
| 2326 | デジアーツ | 2019年3月期 2Q | 2,764 +12.0%  | 1,036 +12.4%  | 1,040 +11.5%  | 992 +60.4%  | 2018-10-30 | 
| 2327 | NSSOL | 2019年3月期 2Q | 124,646 +6.9%  | 11,274 +11.9%  | 11,503 +9.8%  | 7,204 +9.7%  | 2018-10-30 | 
| 2335 | キューブシス | 2019年3月期 2Q | 6,852 +5.6%  | 358 +17.3%  | 376 +23.0%  | 225 +24.8%  | 2018-10-30 | 
| 2393 | ケアサプライ | 2019年3月期 2Q | 8,582 +7.0%  | 1,066 +20.3%  | 1,069 +19.7%  | 705 +22.4%  | 2018-10-30 | 
| 2440 | ぐるなび | 2019年3月期 2Q | 16,004 -8.9%  | 1,030 -63.5%  | 1,042 -63.2%  | 672 -65.1%  | 2018-10-30 | 
| 2692 | 伊藤忠食 | 2019年3月期 2Q | 345,461 +3.4%  | 1,646 +5.2%  | 2,067 +6.8%  | 1,400 -25.0%  | 2018-10-30 | 
| 2894 | 石井食 | 2019年3月期 2Q | 4,775 -2.1%  | -39 ---  | -45 ---  | -42 ---  | 2018-10-30 | 
| 3003 | ヒューリック | 2018年12月期 3Q | 170,135 +34.1%  | 51,089 +20.5%  | 48,662 +20.3%  | 33,417 +22.5%  | 2018-10-30 | 
| 3023 | ラサ商事 | 2019年3月期 2Q | 14,761 +9.6%  | 640 +25.5%  | 705 +21.7%  | 506 +28.2%  | 2018-10-30 | 
| 3079 | DVx | 2019年3月期 2Q | 19,750 +4.5%  | 480 -36.7%  | 493 -36.7%  | 388 -16.3%  | 2018-10-30 | 
| 3085 | ALサービス | 2018年12月期 3Q | 22,218 +15.8%  | 2,999 +8.0%  | 3,007 +6.0%  | 1,872 +5.7%  | 2018-10-30 | 
| 3153 | 八洲電機 | 2019年3月期 2Q | 27,938 -7.6%  | -33 ---  | 54 -77.9%  | 180 -12.8%  | 2018-10-30 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ