| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4733 | OBC | 2018年3月期 2Q | 10,970 -0.3%  | 3,994 -11.6%  | 5,097 +4.4%  | 3,709 +6.7%  | 2017-10-30 | 
| 4826 | CIJ | 2018年6月期 1Q | 4,406 -1.1%  | 188 -4.7%  | 193 -7.2%  | 113 -17.9%  | 2017-10-30 | 
| 4902 | コニカミノル | 2018年3月期 2Q | 488,102 +5.7%  | 20,466 +10.4%  | 19,058 +9.0%  | 13,515 +2.1%  | 2017-10-30 | 
| 4917 | マンダム | 2018年3月期 2Q | 44,247 +4.5%  | 6,173 +8.6%  | 6,628 +10.0%  | 4,357 +7.9%  | 2017-10-30 | 
| 4921 | ファンケル | 2018年3月期 2Q | 51,857 +12.3%  | 3,736 ---  | 3,843 ---  | 2,485 -35.8%  | 2017-10-30 | 
| 4927 | ポーラHD | 2017年12月期 3Q | 177,846 +11.7%  | 30,546 +66.8%  | 30,791 +76.4%  | 21,014 +70.9%  | 2017-10-30 | 
| 4951 | エステー | 2018年3月期 2Q | 23,888 +4.7%  | 2,545 +16.6%  | 2,531 +16.6%  | 1,669 +13.7%  | 2017-10-30 | 
| 4957 | ヤスハラケミ | 2018年3月期 2Q | 6,245 +6.6%  | 462 -2.0%  | 565 +65.8%  | 128 -53.7%  | 2017-10-30 | 
| 4967 | 小林製薬 | 2017年12月期 3Q | 107,653 ---  | 17,149 ---  | 16,992 ---  | 11,740 ---  | 2017-10-30 | 
| 4980 | デクセリ | 2018年3月期 2Q | 38,225 +39.6%  | 3,867 +169.0%  | 3,907 +321.9%  | 2,722 ---  | 2017-10-30 | 
| 4987 | 寺岡製 | 2018年3月期 2Q | 11,347 +10.7%  | 641 +25.7%  | 693 +862.5%  | 442 +1,239.4%  | 2017-10-30 | 
| 5187 | クリエート | 2017年12月期 3Q | 7,479 +7.0%  | 600 +13.0%  | 610 +48.9%  | 395 +22.5%  | 2017-10-30 | 
| 5191 | 住友理工 | 2018年3月期 2Q | 221,958 +10.4%  | 4,771 -6.0%  | 4,267 -13.0%  | 1,071 -50.6%  | 2017-10-30 | 
| 5214 | 日電硝 | 2017年12月期 3Q | 204,751 +15.9%  | 24,639 +74.3%  | 24,841 +484.4%  | 17,807 ---  | 2017-10-30 | 
| 5302 | カーボン | 2017年12月期 3Q | 19,351 +17.3%  | 1,373 ---  | 1,444 ---  | 995 ---  | 2017-10-30 | 
| 5332 | TOTO | 2018年3月期 2Q | 281,399 +3.8%  | 22,469 +9.5%  | 23,969 +23.0%  | 15,082 +14.9%  | 2017-10-30 | 
| 5334 | 特殊陶 | 2018年3月期 2Q | 198,559 +10.1%  | 32,483 +22.4%  | 34,762 +51.1%  | 22,429 +45.0%  | 2017-10-30 | 
| 5352 | 黒崎播磨 | 2018年3月期 2Q | 58,697 +11.7%  | 3,873 +7.3%  | 4,239 +24.5%  | 2,727 +32.0%  | 2017-10-30 | 
| 5406 | 神戸鋼 | 2018年3月期 2Q | 907,058 +11.3%  | 51,425 +65.9%  | 45,798 +271.7%  | 39,349 +857.6%  | 2017-10-30 | 
| 5476 | 高周波 | 2018年3月期 2Q | 19,758 +11.4%  | 743 +208.4%  | 775 +151.3%  | 621 +172.5%  | 2017-10-30 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ