| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7480 | スズデン | 2027年3月期 1Q | 15,197 +47.7% | 971 +154.5% | 1,067 +135.3% | 715 +135.8% | 2026-08-03 |
| 7564 | ワークマン | 2027年3月期 1Q | 51,812 +24.7% | 12,031 +33.3% | 12,431 +34.6% | 7,792 +34.0% | 2026-08-03 |
| 7609 | ダイトロン | 2026年12月期 2Q | 59,702 +22.2% | 5,045 +35.5% | 5,198 +42.3% | 3,556 +39.2% | 2026-08-03 |
| 7752 | リコー | 2027年3月期 1Q | 629,812 +8.4% | 47,762 +277.8% | 47,481 +220.5% | 37,088 +284.1% | 2026-08-03 |
| 7883 | サンメッセ | 2027年3月期 1Q | 4,356 -3.0% | 210 -21.7% | 297 -17.3% | 173 -27.0% | 2026-08-03 |
| 8001 | 伊藤忠 | 2027年3月期 1Q | 3,875,861 +8.9% | 205,455 +20.3% | 369,999 -1.3% | 293,763 +3.5% | 2026-08-03 |
| 8002 | 丸紅 | 2027年3月期 1Q | 2,609,225 +20.6% | 132,125 +54.7% | 228,796 +26.1% | 186,432 +20.7% | 2026-08-03 |
| 8058 | 三菱商 | 2027年3月期 1Q | 5,180,999 +22.8% | 0 --- | 388,009 +53.4% | 298,524 +47.0% | 2026-08-03 |
| 8081 | カナデン | 2027年3月期 1Q | 30,736 +3.8% | 516 +10.0% | 707 +46.6% | 457 +46.7% | 2026-08-03 |
| 8158 | ソーダニッカ | 2027年3月期 1Q | 18,464 +15.2% | 822 +92.8% | 1,069 +75.1% | 793 +118.8% | 2026-08-03 |
| 8283 | PALTAC | 2027年3月期 1Q | 326,927 +3.4% | 6,134 -19.5% | 7,158 -16.0% | 4,784 -23.3% | 2026-08-03 |
| 8306 | 三菱UFJ | 2027年3月期 1Q | 3,907,543 +20.1% | 0 --- | 1,117,934 +57.8% | 809,427 +48.2% | 2026-08-03 |
| 8334 | 群馬銀 | 2027年3月期 1Q | 72,962 +8.9% | 0 --- | 25,175 +25.8% | 17,584 +25.1% | 2026-08-03 |
| 8344 | 山形銀 | 2027年3月期 1Q | 20,753 +47.4% | 0 --- | 3,600 +66.2% | 2,652 +65.3% | 2026-08-03 |
| 8360 | 山梨銀 | 2027年3月期 1Q | 24,483 +36.1% | 0 --- | 6,868 +45.4% | 4,753 +48.4% | 2026-08-03 |
| 8362 | 福井銀 | 2027年3月期 1Q | 25,814 +32.1% | 0 --- | 2,575 -43.8% | 5,784 +92.6% | 2026-08-03 |
| 8364 | 清水銀 | 2027年3月期 1Q | 9,899 +19.9% | 0 --- | 2,252 +45.8% | 1,582 +31.1% | 2026-08-03 |
| 8370 | 紀陽銀 | 2027年3月期 1Q | 35,718 +31.4% | 0 --- | 10,806 +22.4% | 7,469 +18.5% | 2026-08-03 |
| 8439 | 東京センチュ | 2027年3月期 1Q | 388,407 +11.7% | 46,303 +31.1% | 51,057 +36.9% | 35,129 +59.1% | 2026-08-03 |
| 8541 | 愛媛銀 | 2027年3月期 1Q | 17,625 +15.0% | 0 --- | 2,663 +6.8% | 1,734 -0.5% | 2026-08-03 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
株ブログ