| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | ヤマト | 2026年3月期 3Q | 40,931 +10.7% | 3,697 +24.9% | 4,342 +26.6% | 3,185 +36.5% | 2026-02-03 |
| 2226 | 湖池屋 | 2026年3月期 3Q | 46,567 +3.5% | 2,703 -15.3% | 2,677 -16.8% | 1,653 -12.6% | 2026-02-03 |
| 2331 | ALSOK | 2026年3月期 3Q | 439,140 +9.6% | 34,055 +30.6% | 36,588 +29.2% | 23,673 +38.0% | 2026-02-03 |
| 2768 | 双日 | 2026年3月期 3Q | 1,985,795 +5.6% | 0 --- | 92,860 -5.5% | 80,421 +5.7% | 2026-02-03 |
| 2810 | ハウス食G | 2026年3月期 3Q | 241,958 +1.1% | 14,937 -15.6% | 15,611 -15.1% | 11,749 -3.5% | 2026-02-03 |
| 2871 | ニチレイ | 2026年3月期 3Q | 537,666 +0.5% | 30,529 -3.9% | 31,354 -5.2% | 21,858 +6.2% | 2026-02-03 |
| 2897 | 日清食HD | 2026年3月期 3Q | 586,555 +0.7% | 53,401 -11.7% | 55,998 -9.8% | 39,034 -10.4% | 2026-02-03 |
| 2937 | サンクゼール | 2026年3月期 3Q | 15,411 +5.2% | 640 +4.1% | 691 +3.3% | 480 +58.8% | 2026-02-03 |
| 299A | クラシル | 2026年3月期 3Q | 12,475 +31.6% | 2,540 +22.6% | 2,565 +26.0% | 1,779 +37.2% | 2026-02-03 |
| 3064 | モノタロウ | 2025年12月期 4Q | 333,880 +15.9% | 46,192 +24.6% | 46,057 +23.4% | 32,434 +23.1% | 2026-02-03 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2026年3月期 3Q | 1,506,236 +4.1% | 60,245 +15.8% | 65,402 +18.4% | 28,630 +1.2% | 2026-02-03 |
| 3526 | 芦森工 | 2026年3月期 3Q | 52,156 -2.4% | 2,365 -34.1% | 2,809 -17.7% | 1,630 +0.6% | 2026-02-03 |
| 3626 | TIS | 2026年3月期 3Q | 436,251 +4.7% | 54,803 +12.1% | 55,707 +10.1% | 38,196 +10.8% | 2026-02-03 |
| 3802 | エコミック | 2026年3月期 3Q | 1,866 +11.1% | 78 +66.3% | 85 +42.8% | 56 +68.1% | 2026-02-03 |
| 3908 | コラボス | 2026年3月期 3Q | 1,295 -10.1% | 72 +44.9% | 71 -4.5% | 66 -27.0% | 2026-02-03 |
| 3941 | レンゴー | 2026年3月期 3Q | 758,754 +2.3% | 33,004 -1.1% | 33,714 -4.4% | 30,128 +14.3% | 2026-02-03 |
| 4005 | 住友化 | 2026年3月期 3Q | 1,706,327 -10.4% | 180,416 +24.1% | 0 --- | 87,363 +205.7% | 2026-02-03 |
| 4062 | イビデン | 2026年3月期 3Q | 298,621 +10.5% | 44,527 +27.7% | 43,633 +21.5% | 31,000 +25.0% | 2026-02-03 |
| 4206 | アイカ | 2026年3月期 3Q | 186,239 +0.8% | 22,079 +4.2% | 24,033 +6.6% | 15,391 +7.3% | 2026-02-03 |
| 4310 | ドリームI | 2026年3月期 3Q | 5,557 +22.6% | 953 +450.5% | 1,015 +402.5% | 866 +792.1% | 2026-02-03 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ