| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3035 | KTK | 2023年8月期 4Q | 17,611 +2.4% | 361 -10.6% | 466 -7.0% | 310 -1.6% | 2023-10-03 |
| 3498 | 霞ヶ関C | 2023年8月期 4Q | 37,282 +79.4% | 4,442 +107.4% | 4,119 +137.8% | 2,050 +101.4% | 2023-10-03 |
| 3549 | クスリアオキ | 2024年5月期 1Q | 107,439 +17.1% | 6,660 +48.8% | 6,760 +11.4% | 4,789 +15.6% | 2023-10-03 |
| 3607 | クラウディア | 2023年8月期 4Q | 11,521 +21.2% | 553 +431.8% | 617 -10.1% | 562 -31.8% | 2023-10-03 |
| 6469 | 放電精密 | 2024年2月期 2Q | 5,747 -4.6% | -33 --- | -31 --- | -6 --- | 2023-10-03 |
| 8217 | オークワ | 2024年2月期 2Q | 121,520 +0.7% | 706 -31.2% | 819 -30.5% | 399 -37.1% | 2023-10-03 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ