| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7518 | ネットワン | 2023年3月期 1Q | 36,511 -0.9%  | 2,756 +33.9%  | 3,056 +36.0%  | 1,470 -7.5%  | 2022-08-03 | 
| 7554 | 幸楽苑 | 2023年3月期 1Q | 6,216 -0.7%  | -340 ---  | -61 ---  | -13 ---  | 2022-08-03 | 
| 7705 | ジーエル | 2023年3月期 1Q | 8,514 +15.9%  | 1,264 +18.6%  | 1,510 +39.3%  | 750 +37.2%  | 2022-08-03 | 
| 7752 | リコー | 2023年3月期 1Q | 459,341 +8.1%  | 9,626 +69.9%  | 11,201 +45.8%  | 7,591 +58.6%  | 2022-08-03 | 
| 7951 | ヤマハ | 2023年3月期 1Q | 105,889 +3.3%  | 11,083 -39.4%  | 12,573 -32.7%  | 8,592 -35.9%  | 2022-08-03 | 
| 7974 | 任天堂 | 2023年3月期 1Q | 307,460 -4.7%  | 101,647 -15.1%  | 166,723 +29.6%  | 118,984 +28.3%  | 2022-08-03 | 
| 7991 | マミヤOP | 2023年3月期 1Q | 2,482 -1.9%  | 204 ---  | 389 +870.1%  | 383 ---  | 2022-08-03 | 
| 8006 | ユアサフナ | 2023年3月期 1Q | 28,707 +7.1%  | 232 ---  | 404 +429.3%  | 285 -83.0%  | 2022-08-03 | 
| 8020 | 兼松 | 2023年3月期 1Q | 214,466 +22.2%  | 9,450 +87.2%  | 9,357 +77.1%  | 6,345 +95.0%  | 2022-08-03 | 
| 8053 | 住友商 | 2023年3月期 1Q | 1,615,201 +27.6%  | 0 ---  | 202,133 +46.8%  | 155,228 +44.7%  | 2022-08-03 | 
| 8056 | ビプロジー | 2023年3月期 1Q | 70,517 +4.3%  | 4,778 +0.5%  | 5,828 +13.3%  | 3,919 +11.4%  | 2022-08-03 | 
| 8075 | 神鋼商 | 2023年3月期 1Q | 140,939 +23.7%  | 3,437 +65.0%  | 4,009 +72.3%  | 3,105 +72.9%  | 2022-08-03 | 
| 8117 | 中央自 | 2023年3月期 1Q | 7,224 +1.9%  | 1,360 -13.2%  | 1,537 -10.8%  | 1,037 -10.0%  | 2022-08-03 | 
| 8130 | サンゲツ | 2023年3月期 1Q | 38,727 +12.3%  | 3,779 +334.2%  | 3,959 +321.8%  | 2,645 +350.6%  | 2022-08-03 | 
| 8158 | ソーダニッカ | 2023年3月期 1Q | 14,583 +15.2%  | 364 +46.6%  | 565 +86.9%  | 395 +42.2%  | 2022-08-03 | 
| 8355 | 静岡銀 | 2023年3月期 1Q | 71,733 +26.4%  | 0 ---  | 19,051 +33.5%  | 14,435 +2.5%  | 2022-08-03 | 
| 8522 | 名古屋銀 | 2023年3月期 1Q | 19,376 +7.6%  | 0 ---  | 3,525 +8.2%  | 2,391 -5.9%  | 2022-08-03 | 
| 8542 | トマト銀 | 2023年3月期 1Q | 5,862 +0.4%  | 0 ---  | 783 +14.6%  | 548 +14.4%  | 2022-08-03 | 
| 8591 | オリックス | 2023年3月期 1Q | 657,813 +8.0%  | 83,293 -18.3%  | 85,015 -15.0%  | 61,862 -5.1%  | 2022-08-03 | 
| 8604 | 野村 | 2023年3月期 1Q | 409,968 +1.2%  | 0 ---  | 11,733 -85.1%  | 1,696 -96.5%  | 2022-08-03 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ