| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 日本ハウス | 2022年10月期 1Q | 7,056 +8.5% | -606 --- | -637 --- | -667 --- | 2022-03-03 | 
| 2910 | Rフィールド | 2022年4月期 3Q | 35,979 +9.2% | 2,015 +115.9% | 2,042 +86.5% | 1,371 +53.3% | 2022-03-03 | 
| 6778 | アルチザ | 2022年7月期 2Q | 2,646 --- | 1,265 --- | 1,259 --- | 828 --- | 2022-03-03 | 
| 7265 | エイケン工業 | 2022年10月期 1Q | 1,664 +4.0% | 100 -29.2% | 107 -28.9% | 77 -28.6% | 2022-03-03 | 
| 7590 | タカショー | 2022年1月期 4Q | 20,781 +12.4% | 1,474 +27.4% | 1,530 +32.8% | 1,001 +5.1% | 2022-03-03 | 
| 9824 | 泉州電 | 2022年10月期 1Q | 27,161 +33.5% | 1,658 +130.2% | 1,766 +115.7% | 1,194 +117.3% | 2022-03-03 | 
 
 
 
 




 @trader_hashang
@trader_hashang  株BizTV
株BizTV  株ブログ
株ブログ 決算通信簿β
決算通信簿β 決算通信簿β
決算通信簿β