| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4627 | ナトコ | 2020年10月期 1Q | 4,088 -7.2% | 298 -34.1% | 330 -28.4% | 203 -32.9% | 2020-03-03 |
| 4750 | ダイサン | 2020年4月期 3Q | 7,352 --- | 177 --- | 177 --- | 66 --- | 2020-03-03 |
| 6309 | 巴工業 | 2020年10月期 1Q | 9,524 -6.3% | 534 -9.0% | 540 -9.2% | 355 -8.9% | 2020-03-03 |
| 7265 | エイケン工業 | 2020年10月期 1Q | 1,457 +0.9% | 93 -17.7% | 95 -18.8% | 69 -17.5% | 2020-03-03 |
| 7590 | タカショー | 2020年1月期 4Q | 17,357 -2.3% | 531 +3.3% | 469 +40.6% | 203 -40.0% | 2020-03-03 |
| 7865 | ピープル | 2020年1月期 4Q | 3,748 -9.6% | 293 -32.4% | 286 -32.1% | 222 -22.0% | 2020-03-03 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ