| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7621 | うかい | 2019年3月期 1Q | 3,433 +4.4%  | 66 -49.4%  | 56 -54.7%  | 22 -71.5%  | 2018-08-03 | 
| 7741 | HOYA | 2019年3月期 1Q | 138,891 +9.2%  | 0 ---  | 35,220 +15.3%  | 28,506 +13.5%  | 2018-08-03 | 
| 7745 | A&Dホロン | 2019年3月期 1Q | 9,442 +8.9%  | -281 ---  | -269 ---  | -235 ---  | 2018-08-03 | 
| 7874 | レック | 2019年3月期 1Q | 10,130 +8.7%  | 1,166 +11.9%  | 1,146 +8.9%  | 713 -4.5%  | 2018-08-03 | 
| 7883 | サンメッセ | 2019年3月期 1Q | 3,912 -0.1%  | 14 -85.1%  | 57 -58.1%  | 24 -67.6%  | 2018-08-03 | 
| 7885 | タカノ | 2019年3月期 1Q | 5,742 +22.8%  | 251 +108.4%  | 309 +100.4%  | 267 +205.2%  | 2018-08-03 | 
| 7898 | ウッドワン | 2019年3月期 1Q | 15,437 -4.8%  | 53 -90.6%  | -72 ---  | -43 ---  | 2018-08-03 | 
| 7936 | アシックス | 2018年12月期 2Q | 192,776 -5.4%  | 8,494 -47.2%  | 6,494 -64.1%  | 3,420 -70.7%  | 2018-08-03 | 
| 7938 | リーガル | 2019年3月期 1Q | 7,297 -2.9%  | 146 ---  | 190 +514.6%  | 96 ---  | 2018-08-03 | 
| 7963 | 興研 | 2018年12月期 2Q | 4,088 -8.7%  | 263 -39.2%  | 240 -38.2%  | 209 -26.1%  | 2018-08-03 | 
| 7979 | 松風 | 2019年3月期 1Q | 6,092 +6.2%  | 388 +12.0%  | 415 -3.9%  | 262 -10.9%  | 2018-08-03 | 
| 7980 | 重松製 | 2019年3月期 1Q | 2,070 -4.5%  | -142 ---  | -135 ---  | -96 ---  | 2018-08-03 | 
| 8001 | 伊藤忠 | 2019年3月期 1Q | 2,613,081 +114.4%  | 71,696 +0.8%  | 141,207 +3.2%  | 113,364 +4.8%  | 2018-08-03 | 
| 8006 | ユアサフナ | 2019年3月期 1Q | 27,201 ---  | 487 +22.3%  | 607 +20.3%  | 424 +22.6%  | 2018-08-03 | 
| 8012 | 長瀬産 | 2019年3月期 1Q | 198,618 +6.1%  | 6,939 +23.8%  | 7,647 +20.1%  | 5,495 +57.8%  | 2018-08-03 | 
| 8018 | 三共興 | 2019年3月期 1Q | 5,788 +0.7%  | 306 +273.0%  | 572 +87.2%  | 418 +78.1%  | 2018-08-03 | 
| 8020 | 兼松 | 2019年3月期 1Q | 171,676 +6.0%  | 6,847 +22.1%  | 6,834 +21.7%  | 4,124 +25.2%  | 2018-08-03 | 
| 8053 | 住友商 | 2019年3月期 1Q | 1,230,806 +9.5%  | 0 ---  | 115,325 +11.4%  | 91,355 +16.8%  | 2018-08-03 | 
| 8074 | ユアサ商 | 2019年3月期 1Q | 101,988 +8.1%  | 1,722 +56.5%  | 1,955 +50.4%  | 1,307 +26.6%  | 2018-08-03 | 
| 8089 | ナイス | 2019年3月期 1Q | 48,815 -3.3%  | -1,834 ---  | -1,883 ---  | -2,084 ---  | 2018-08-03 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ