| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9644 | タナベCG | 2019年3月期 1Q | 1,943 -0.1%  | 164 -17.7%  | 173 -17.1%  | 121 -15.1%  | 2018-08-03 | 
| 9682 | DTS | 2019年3月期 1Q | 20,311 +0.6%  | 1,887 +21.1%  | 1,937 +22.8%  | 1,313 +28.9%  | 2018-08-03 | 
| 9685 | KYCOM | 2019年3月期 1Q | 1,205 +7.5%  | 18 ---  | 32 ---  | 11 ---  | 2018-08-03 | 
| 9757 | 船井総研HD | 2018年12月期 2Q | 9,984 +10.1%  | 2,501 -8.3%  | 2,538 -8.2%  | 1,708 -9.5%  | 2018-08-03 | 
| 9790 | 福井コン | 2019年3月期 1Q | 2,739 +3.2%  | 974 +15.4%  | 984 +15.0%  | 794 +44.3%  | 2018-08-03 | 
| 9830 | トラスコ中山 | 2018年12月期 2Q | 104,877 +9.4%  | 6,968 -4.6%  | 7,089 -4.5%  | 4,778 -5.6%  | 2018-08-03 | 
| 9902 | 日伝 | 2019年3月期 1Q | 31,705 +12.2%  | 1,647 +37.4%  | 1,739 +36.9%  | 1,172 +33.1%  | 2018-08-03 | 
| 9913 | 日邦産業 | 2019年3月期 1Q | 10,995 +4.4%  | 200 +2.3%  | 33 -62.9%  | -65 ---  | 2018-08-03 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ