| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8524 | 北洋銀 | 2019年3月期 1Q | 35,377 +0.5%  | 0 ---  | 4,461 +20.0%  | 3,195 +15.1%  | 2018-08-03 | 
| 8558 | 東和銀 | 2019年3月期 1Q | 9,012 -14.7%  | 0 ---  | 1,489 -47.2%  | 1,293 -45.7%  | 2018-08-03 | 
| 8562 | 福島銀 | 2019年3月期 1Q | 3,243 +0.4%  | 0 ---  | -6 ---  | -16 ---  | 2018-08-03 | 
| 8584 | ジャックス | 2019年3月期 1Q | 35,315 +13.6%  | 3,549 -1.6%  | 3,556 -1.5%  | 2,290 +14.6%  | 2018-08-03 | 
| 8593 | 三菱HCキャ | 2019年3月期 1Q | 209,950 -3.3%  | 19,276 -5.8%  | 20,824 -7.0%  | 16,263 +9.8%  | 2018-08-03 | 
| 8713 | フィデアHD | 2019年3月期 1Q | 11,955 -6.6%  | 0 ---  | 1,640 -35.9%  | 1,141 -46.4%  | 2018-08-03 | 
| 8740 | フジトミ | 2019年3月期 1Q | 441 ---  | -59 ---  | -50 ---  | -51 ---  | 2018-08-03 | 
| 8742 | 小林洋行 | 2019年3月期 1Q | 832 -8.0%  | -74 ---  | -49 ---  | -32 ---  | 2018-08-03 | 
| 8801 | 三井不 | 2019年3月期 1Q | 442,352 +15.9%  | 55,768 +7.8%  | 54,653 +13.6%  | 38,082 +12.4%  | 2018-08-03 | 
| 8802 | 菱地所 | 2019年3月期 1Q | 272,660 +16.4%  | 45,322 +26.4%  | 39,877 +26.0%  | 25,297 +41.1%  | 2018-08-03 | 
| 8919 | カチタス | 2019年3月期 1Q | 20,206 +22.6%  | 2,259 +36.5%  | 2,214 +38.5%  | 1,544 +44.3%  | 2018-08-03 | 
| 9052 | 山陽電 | 2019年3月期 1Q | 12,022 +1.5%  | 1,296 +6.5%  | 1,344 +5.8%  | 953 +9.9%  | 2018-08-03 | 
| 9072 | ニッコンHD | 2019年3月期 1Q | 47,220 +3.6%  | 4,229 +2.1%  | 4,726 +3.4%  | 3,135 +2.7%  | 2018-08-03 | 
| 9171 | 栗林船 | 2019年3月期 1Q | 11,491 +1.7%  | 8 -95.1%  | 121 -56.8%  | 123 +34.7%  | 2018-08-03 | 
| 9305 | ヤマタネ | 2019年3月期 1Q | 14,368 +8.6%  | 2,273 +112.6%  | 2,263 +119.5%  | 1,066 +71.3%  | 2018-08-03 | 
| 9385 | ショーエイ | 2019年3月期 1Q | 4,338 +15.9%  | 149 -0.8%  | 138 +1.5%  | 69 -25.7%  | 2018-08-03 | 
| 9405 | 朝日放送HD | 2019年3月期 1Q | 19,296 -0.4%  | 178 -72.9%  | 368 -54.9%  | 1,103 +131.2%  | 2018-08-03 | 
| 9428 | クロップス | 2019年3月期 1Q | 9,700 +11.0%  | 324 -15.7%  | 331 -17.8%  | 160 -30.9%  | 2018-08-03 | 
| 9475 | 昭文社HD | 2019年3月期 1Q | 2,181 -4.4%  | -311 ---  | -291 ---  | -311 ---  | 2018-08-03 | 
| 9613 | NTTデータ | 2019年3月期 1Q | 505,240 +7.4%  | 29,141 +10.8%  | 30,204 +12.1%  | 20,809 +23.1%  | 2018-08-03 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ