| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | きょくとう | 2019年2月期 1Q | 2,459 +3.2% | 606 +3.3% | 630 +4.2% | 391 +4.5% | 2018-07-03 |
| 2747 | 北雄ラッキー | 2019年2月期 1Q | 9,945 -3.3% | -42 --- | -33 --- | -30 --- | 2018-07-03 |
| 6469 | 放電精密 | 2019年2月期 1Q | 2,802 +16.8% | 233 --- | 268 --- | 188 --- | 2018-07-03 |
| 6734 | ニューテック | 2019年2月期 1Q | 628 +34.1% | 18 --- | 19 --- | 12 --- | 2018-07-03 |
| 9846 | 天満屋ス | 2019年2月期 1Q | 18,290 -2.8% | 584 -14.5% | 647 +0.7% | 403 +0.6% | 2018-07-03 |
| 9872 | 北恵 | 2018年11月期 2Q | 28,433 +3.7% | 407 +13.9% | 459 +13.0% | 286 +17.2% | 2018-07-03 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ