| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7570 | 橋本総業HD | 2026年3月期 2Q | 81,905 +3.9% | 1,131 -12.2% | 1,689 -11.4% | 1,242 +5.1% | 2025-10-29 |
| 7575 | 日本ライフL | 2026年3月期 2Q | 29,285 +4.6% | 6,620 +5.7% | 6,624 +7.4% | 4,774 +7.7% | 2025-10-29 |
| 8628 | 松井 | 2026年3月期 2Q | 23,839 +17.5% | 10,263 +15.3% | 10,152 +14.0% | 6,535 +7.2% | 2025-10-29 |
| 8697 | 日本取引所 | 2026年3月期 2Q | 89,322 +9.2% | 51,279 +7.5% | 51,487 +7.9% | 34,553 +6.9% | 2025-10-29 |
| 8914 | エリアリンク | 2025年12月期 3Q | 20,734 +7.5% | 4,374 +15.7% | 4,187 +17.2% | 2,940 +17.9% | 2025-10-29 |
| 9022 | JR東海 | 2026年3月期 2Q | 982,202 +12.4% | 454,051 +24.3% | 425,667 +26.9% | 298,116 +27.6% | 2025-10-29 |
| 9046 | 神電鉄 | 2026年3月期 2Q | 11,465 +4.6% | 1,566 +21.5% | 1,277 +18.0% | 881 +12.5% | 2025-10-29 |
| 9267 | Genky | 2026年6月期 1Q | 56,042 +12.0% | 2,916 +28.3% | 2,959 +28.7% | 2,037 +28.6% | 2025-10-29 |
| 9474 | ゼンリン | 2026年3月期 2Q | 29,523 +2.8% | 83 --- | 388 --- | 260 --- | 2025-10-29 |
| 9531 | 東ガス | 2026年3月期 2Q | 1,347,520 +10.3% | 95,294 +141.8% | 86,203 +215.6% | 129,680 +708.8% | 2025-10-29 |
| 9697 | カプコン | 2026年3月期 2Q | 81,152 +43.9% | 39,333 +89.8% | 36,543 +76.5% | 27,514 +80.1% | 2025-10-29 |
| 9719 | SCSK | 2026年3月期 2Q | 371,279 +47.6% | 41,606 +54.3% | 49,608 +79.8% | 35,614 +85.1% | 2025-10-29 |
| 9932 | 杉本商 | 2026年3月期 2Q | 22,774 -1.7% | 651 -27.9% | 905 -20.9% | 658 -11.8% | 2025-10-29 |
| 9991 | ジェコス | 2026年3月期 2Q | 54,921 +2.1% | 3,731 +35.6% | 4,122 +51.0% | 2,755 +57.0% | 2025-10-29 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ