| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9663 | ナガワ | 2025年3月期 1Q | 8,463 +18.2% | 901 +14.8% | 1,160 +17.5% | 770 +16.3% | 2024-07-29 |
| 9686 | 東洋テック | 2025年3月期 1Q | 7,554 +2.2% | 4 -96.8% | 26 -85.2% | -71 --- | 2024-07-29 |
| 9697 | カプコン | 2025年3月期 1Q | 29,597 -32.5% | 12,889 -46.4% | 13,487 -47.9% | 9,975 -45.1% | 2024-07-29 |
| 9719 | SCSK | 2025年3月期 1Q | 122,543 +8.1% | 12,914 -0.3% | 13,266 +2.5% | 9,222 +2.4% | 2024-07-29 |
| 9932 | 杉本商 | 2025年3月期 1Q | 10,976 +1.2% | 375 -7.7% | 480 -14.6% | 314 -12.7% | 2024-07-29 |
| 9934 | 因幡電産 | 2025年3月期 1Q | 82,113 +10.5% | 5,426 +21.9% | 6,133 +20.2% | 4,267 +18.0% | 2024-07-29 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ