| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6826 | 本多通信 | 2023年3月期 1Q | 5,419 +28.9%  | 349 +299.4%  | 501 +337.2%  | 330 +242.3%  | 2022-07-29 | 
| 6832 | アオイ電子 | 2023年3月期 1Q | 10,645 -0.7%  | 796 -15.1%  | 990 -0.2%  | 699 +3.5%  | 2022-07-29 | 
| 6837 | 京写 | 2023年3月期 1Q | 5,909 +21.3%  | 183 +116.3%  | 191 +99.0%  | 115 +367.4%  | 2022-07-29 | 
| 6848 | 東亜DKK | 2023年3月期 1Q | 3,262 -1.9%  | 99 -51.8%  | 92 -57.9%  | 67 -51.5%  | 2022-07-29 | 
| 6870 | フェンオール | 2022年12月期 2Q | 5,891 -9.4%  | 628 -8.8%  | 730 +3.0%  | 320 -27.2%  | 2022-07-29 | 
| 6882 | 三社電機 | 2023年3月期 1Q | 6,287 +25.6%  | 102 +31.6%  | 120 +54.2%  | 12 ---  | 2022-07-29 | 
| 6902 | デンソー | 2023年3月期 1Q | 1,415,009 +4.3%  | 63,643 -40.6%  | 82,564 -37.3%  | 51,875 -41.9%  | 2022-07-29 | 
| 6923 | スタンレー | 2023年3月期 1Q | 93,058 -1.4%  | 2,838 -66.0%  | 5,067 -51.8%  | 2,573 -57.5%  | 2022-07-29 | 
| 6932 | 遠藤照明 | 2023年3月期 1Q | 10,135 +9.0%  | 637 -36.7%  | 935 -19.7%  | 351 -61.3%  | 2022-07-29 | 
| 6938 | 双信電機 | 2022年12月期 1Q | 2,981 +3.4%  | 120 -67.1%  | 200 -46.3%  | 89 -69.9%  | 2022-07-29 | 
| 6960 | フクダ電 | 2023年3月期 1Q | 27,690 +0.4%  | 4,033 -3.9%  | 4,414 +2.2%  | 2,851 +2.9%  | 2022-07-29 | 
| 6961 | エンプラス | 2023年3月期 1Q | 10,115 +22.9%  | 1,958 +124.5%  | 2,138 +178.5%  | 1,502 +231.8%  | 2022-07-29 | 
| 6963 | ローム | 2023年3月期 1Q | 125,112 +12.5%  | 22,525 +47.6%  | 35,261 +115.7%  | 26,105 +124.9%  | 2022-07-29 | 
| 6967 | 新光電工 | 2023年3月期 1Q | 79,383 +36.7%  | 26,017 +87.1%  | 28,189 +93.5%  | 19,548 +93.8%  | 2022-07-29 | 
| 7022 | サノヤスHD | 2023年3月期 1Q | 3,140 -18.0%  | -545 ---  | -396 ---  | -387 ---  | 2022-07-29 | 
| 7046 | TDSE | 2023年3月期 1Q | 506 +59.9%  | 41 ---  | 41 ---  | 0 ---  | 2022-07-29 | 
| 7148 | FPG | 2022年9月期 3Q | 47,481 ---  | 9,835 +75.6%  | 10,607 +95.3%  | 7,228 +111.3%  | 2022-07-29 | 
| 7150 | 島根銀行 | 2023年3月期 1Q | 2,072 +9.5%  | 0 ---  | 270 +84.5%  | 221 +75.7%  | 2022-07-29 | 
| 7162 | アストマクス | 2023年3月期 1Q | 2,070 +13.6%  | 26 ---  | -14 ---  | -36 ---  | 2022-07-29 | 
| 7172 | JIA | 2022年12月期 2Q | 12,527 +130.4%  | 1,501 -24.3%  | 6,705 +178.7%  | 5,323 +283.6%  | 2022-07-29 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ