| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | ホウスイ | 2022年3月期 2Q | 14,826 -62.3%  | 786 +23.2%  | 759 +26.4%  | 506 +58.3%  | 2021-10-29 | 
| 1514 | 住石HD | 2022年3月期 2Q | 3,816 ---  | 568 ---  | 552 ---  | 497 ---  | 2021-10-29 | 
| 1716 | 第一カッター | 2021年6月期 4Q | 19,337 +10.9%  | 2,760 +20.2%  | 2,936 +18.3%  | 1,743 +14.4%  | 2021-10-29 | 
| 1788 | 三東工業 | 2022年6月期 1Q | 1,695 +42.4%  | 225 ---  | 230 +932.9%  | 156 ---  | 2021-10-29 | 
| 1798 | 守谷商会 | 2022年3月期 2Q | 18,786 ---  | 775 ---  | 822 ---  | 804 ---  | 2021-10-29 | 
| 1911 | 住友林 | 2021年12月期 3Q | 968,073 ---  | 69,718 ---  | 88,436 ---  | 53,701 ---  | 2021-10-29 | 
| 1939 | 四電工 | 2022年3月期 2Q | 45,491 +14.7%  | 2,920 +37.3%  | 3,240 +39.8%  | 1,976 +38.5%  | 2021-10-29 | 
| 1941 | 中電工 | 2022年3月期 2Q | 77,157 -6.0%  | 2,323 -28.9%  | 3,315 -25.8%  | 1,648 -44.3%  | 2021-10-29 | 
| 1942 | 関電工 | 2022年3月期 2Q | 220,331 ---  | 13,452 ---  | 14,010 -0.4%  | 8,861 +0.3%  | 2021-10-29 | 
| 1948 | 弘電社 | 2022年3月期 2Q | 13,285 -8.1%  | -60 ---  | -42 ---  | -51 ---  | 2021-10-29 | 
| 1949 | 住友電設 | 2022年3月期 2Q | 72,850 +3.0%  | 4,990 -6.4%  | 5,513 -2.6%  | 3,566 -4.2%  | 2021-10-29 | 
| 1950 | 日本電設 | 2022年3月期 2Q | 63,683 +7.8%  | -1,539 ---  | -1,084 ---  | -1,077 ---  | 2021-10-29 | 
| 1972 | 三晃金 | 2022年3月期 2Q | 15,845 +3.7%  | 980 +3.2%  | 979 +2.9%  | 672 +7.5%  | 2021-10-29 | 
| 1973 | NESIC | 2022年3月期 2Q | 140,961 -6.8%  | 7,621 +13.2%  | 7,889 +16.4%  | 4,703 +18.6%  | 2021-10-29 | 
| 1976 | 明星工 | 2022年3月期 2Q | 22,323 -4.8%  | 1,962 -19.1%  | 2,167 -16.3%  | 1,423 -18.5%  | 2021-10-29 | 
| 2001 | ニップン | 2022年3月期 1Q | 77,958 +11.4%  | 2,634 +57.6%  | 3,807 +44.9%  | 2,607 +53.1%  | 2021-10-29 | 
| 2053 | 中部飼 | 2022年3月期 2Q | 95,614 +10.2%  | 3,006 +18.4%  | 3,217 +17.2%  | 2,249 +43.8%  | 2021-10-29 | 
| 2109 | DM三井製糖 | 2022年3月期 2Q | 72,198 ---  | 2,393 ---  | 2,420 ---  | 338 ---  | 2021-10-29 | 
| 2114 | フジ日本 | 2022年3月期 2Q | 9,927 +8.4%  | 746 +7.0%  | 854 +2.2%  | 750 +28.7%  | 2021-10-29 | 
| 2127 | 日本M&A | 2022年3月期 2Q | 23,634 +25.8%  | 11,800 +20.7%  | 11,793 +20.7%  | 7,996 +18.2%  | 2021-10-29 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ