| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2354 | YEデジタル | 2022年2月期 2Q | 6,714 +1.2% | 411 +78.4% | 325 +57.4% | 156 +26.9% | 2021-09-29 |
| 3050 | DCM | 2022年2月期 2Q | 235,039 -7.1% | 19,769 -11.3% | 19,762 -11.1% | 13,494 -10.8% | 2021-09-29 |
| 3892 | 岡山製紙 | 2022年5月期 1Q | 2,536 +10.6% | 235 +27.2% | 261 +23.6% | 181 +23.7% | 2021-09-29 |
| 7545 | 西松屋チェ | 2022年2月期 2Q | 80,682 +0.3% | 6,447 --- | 6,806 +3.4% | 4,513 +0.6% | 2021-09-29 |
| 7870 | 福島印刷 | 2021年8月期 4Q | 8,551 +10.6% | 586 +181.2% | 600 +176.3% | 407 +191.8% | 2021-09-29 |
| 8168 | ケーヨー | 2022年2月期 2Q | 59,492 -11.6% | 3,309 -21.8% | 3,731 -18.5% | 2,367 -5.2% | 2021-09-29 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ