| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | コマツ | 2019年3月期 2Q | 1,318,041 +13.7%  | 200,307 +80.2%  | 192,509 +33.6%  | 125,385 +23.2%  | 2018-10-29 | 
| 6349 | 小森 | 2019年3月期 2Q | 40,225 -6.0%  | -258 ---  | 95 -92.5%  | -150 ---  | 2018-10-29 | 
| 6414 | 川重冷熱 | 2019年3月期 2Q | 7,466 -2.0%  | -42 ---  | -50 ---  | -46 ---  | 2018-10-29 | 
| 6436 | アマノ | 2019年3月期 2Q | 61,008 +5.3%  | 5,502 -2.2%  | 5,924 -1.0%  | 3,828 -6.0%  | 2018-10-29 | 
| 6471 | 日精工 | 2019年3月期 2Q | 509,576 +3.3%  | 44,964 +5.2%  | 45,104 +6.3%  | 30,941 +9.0%  | 2018-10-29 | 
| 6503 | 三菱電 | 2019年3月期 2Q | 2,170,106 +2.8%  | 125,940 -17.6%  | 141,291 -15.0%  | 102,328 -15.4%  | 2018-10-29 | 
| 6676 | BUF | 2019年3月期 2Q | 54,998 +55.6%  | 3,570 +36.4%  | 3,945 +22.0%  | 2,800 +6.7%  | 2018-10-29 | 
| 6859 | エスペック | 2019年3月期 2Q | 19,092 +3.8%  | 1,659 +2.1%  | 1,732 +2.4%  | 1,270 +9.0%  | 2018-10-29 | 
| 6920 | レーザーテク | 2019年6月期 1Q | 6,181 +127.3%  | 921 +272.7%  | 971 +294.0%  | 783 +296.3%  | 2018-10-29 | 
| 6923 | スタンレー | 2019年3月期 2Q | 215,106 +2.9%  | 25,985 +15.0%  | 29,211 +17.8%  | 19,246 +24.0%  | 2018-10-29 | 
| 6954 | ファナック | 2019年3月期 2Q | 344,951 -0.8%  | 98,428 +8.4%  | 112,035 -5.4%  | 81,693 -4.7%  | 2018-10-29 | 
| 7433 | 伯東 | 2019年3月期 2Q | 68,743 -3.5%  | 1,957 +3.3%  | 2,000 -3.2%  | 1,346 -14.1%  | 2018-10-29 | 
| 7460 | ヤギ | 2019年3月期 2Q | 59,327 +3.5%  | 1,595 -14.7%  | 1,530 -18.7%  | 1,017 -19.1%  | 2018-10-29 | 
| 7461 | キムラ | 2019年3月期 2Q | 16,778 -1.8%  | 979 +31.7%  | 1,013 +30.7%  | 447 +11.8%  | 2018-10-29 | 
| 7615 | 京都友禅HD | 2019年3月期 2Q | 4,855 -11.8%  | -301 ---  | -229 ---  | -260 ---  | 2018-10-29 | 
| 7972 | イトーキ | 2018年12月期 3Q | 85,186 +5.1%  | 1,246 -51.5%  | 1,559 -45.2%  | 945 -48.1%  | 2018-10-29 | 
| 7984 | コクヨ | 2018年12月期 3Q | 235,994 +0.4%  | 15,558 +7.5%  | 16,240 +3.7%  | 12,324 -0.6%  | 2018-10-29 | 
| 8070 | 東京産 | 2019年3月期 2Q | 59,354 +38.3%  | 1,293 +161.5%  | 1,541 +131.4%  | 1,058 +98.5%  | 2018-10-29 | 
| 8601 | 大和 | 2019年3月期 2Q | 347,746 +3.4%  | 37,667 -38.7%  | 46,015 -33.3%  | 36,286 -29.3%  | 2018-10-29 | 
| 8613 | 丸三 | 2019年3月期 2Q | 8,261 -5.9%  | 296 -68.8%  | 651 -43.0%  | 668 -17.1%  | 2018-10-29 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ