| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7921 | 宝&CO | 2018年5月期 1Q | 5,630 -2.4%  | 1,398 -8.7%  | 1,428 -8.6%  | 974 -8.4%  | 2017-09-29 | 
| 8155 | 三益半導 | 2018年5月期 1Q | 16,194 +1.2%  | 1,202 +12.7%  | 1,215 +23.9%  | 816 +23.4%  | 2017-09-29 | 
| 8166 | タカキュー | 2018年2月期 2Q | 12,395 +8.6%  | -342 ---  | -232 ---  | -274 ---  | 2017-09-29 | 
| 8168 | ケーヨー | 2018年2月期 2Q | 71,697 -8.0%  | 1,526 +41.9%  | 1,929 +23.8%  | 1,169 +33.3%  | 2017-09-29 | 
| 9369 | キユソ流通 | 2017年11月期 3Q | 118,810 +3.9%  | 3,739 +7.7%  | 3,782 +4.0%  | 2,076 +17.8%  | 2017-09-29 | 
| 9651 | 日本プロセス | 2018年5月期 1Q | 1,388 +22.7%  | 134 +539.1%  | 148 +325.5%  | 40 +91.8%  | 2017-09-29 | 
| 9982 | タキヒヨー | 2018年2月期 2Q | 34,779 -9.4%  | -817 ---  | -734 ---  | 2,308 +460.5%  | 2017-09-29 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ