| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6999 | KOA | 2026年3月期 3Q | 53,089 +11.2% | 3,103 +452.2% | 4,079 +360.3% | 3,162 +572.6% | 2026-01-28 |
| 7278 | エクセディ | 2026年3月期 3Q | 226,448 -3.0% | 16,735 +3.4% | 17,770 +7.5% | 11,089 +9.0% | 2026-01-28 |
| 7299 | フジオーゼ | 2026年3月期 3Q | 21,777 +15.1% | 1,706 -1.8% | 1,861 +20.9% | 1,493 +101.7% | 2026-01-28 |
| 7477 | ムラキ | 2026年3月期 3Q | 6,140 +3.5% | 162 -12.9% | 183 -10.6% | 95 -20.7% | 2026-01-28 |
| 7739 | キヤノン電 | 2025年12月期 4Q | 104,421 +3.7% | 8,980 -13.6% | 8,463 -14.3% | 6,503 -15.1% | 2026-01-28 |
| 8060 | キヤノンMJ | 2025年12月期 4Q | 679,799 +4.0% | 58,188 +9.5% | 59,839 +10.0% | 41,458 +5.5% | 2026-01-28 |
| 8343 | 秋田銀 | 2026年3月期 3Q | 43,457 +8.6% | 0 --- | 9,136 +61.7% | 6,214 +88.5% | 2026-01-28 |
| 8595 | ジャフコG | 2026年3月期 3Q | 17,706 --- | 3,912 --- | 6,035 --- | 5,610 --- | 2026-01-28 |
| 8628 | 松井 | 2026年3月期 3Q | 37,293 +25.6% | 16,509 +32.3% | 16,905 +36.0% | 11,069 +30.5% | 2026-01-28 |
| 8706 | 極東証券 | 2026年3月期 3Q | 6,613 +1.5% | 2,742 +8.7% | 3,556 +6.1% | 4,003 -6.7% | 2026-01-28 |
| 8708 | アイザワ証G | 2026年3月期 3Q | 15,547 +2.2% | 93 -92.9% | 607 -67.0% | 2,076 -24.8% | 2026-01-28 |
| 9551 | メタウォータ | 2026年3月期 3Q | 122,980 +24.9% | 3,248 --- | 3,645 --- | 2,284 --- | 2026-01-28 |
| 9698 | クレオ | 2026年3月期 3Q | 10,514 +1.2% | 674 +21.4% | 692 +20.5% | 460 +22.5% | 2026-01-28 |
| 9733 | ナガセ | 2026年3月期 3Q | 47,725 +20.9% | 4,904 +28.4% | 4,854 +60.8% | 3,288 +98.2% | 2026-01-28 |
| 9818 | 大丸エナ | 2026年3月期 3Q | 23,301 -0.4% | 659 +11.0% | 726 +10.5% | 504 +19.7% | 2026-01-28 |
| 9914 | 植松商会 | 2026年3月期 3Q | 5,053 +5.4% | 60 +60.1% | 135 +13.5% | 91 +11.3% | 2026-01-28 |
| 9932 | 杉本商 | 2026年3月期 3Q | 36,277 -2.3% | 1,601 -22.5% | 1,951 -19.1% | 1,369 -14.5% | 2026-01-28 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ