| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3031 | ラクーンHD | 2025年4月期 3Q | 4,559 +6.0% | 952 +104.7% | 1,117 +139.3% | 659 +112.3% | 2025-02-28 |
| 3329 | 東和フード | 2025年4月期 3Q | 9,584 +3.7% | 791 +10.9% | 810 +8.5% | 484 +6.5% | 2025-02-28 |
| 4627 | ナトコ | 2025年10月期 1Q | 5,735 +17.6% | 368 +106.1% | 401 +121.3% | 267 +109.2% | 2025-02-28 |
| 4707 | キタック | 2025年10月期 1Q | 801 +1.9% | 71 -41.5% | 73 -40.7% | 49 -42.0% | 2025-02-28 |
| 8798 | Aクリエイト | 2024年9月期 4Q | 7,856 -24.3% | -711 --- | -808 --- | -2,250 --- | 2025-02-28 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ