| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1734 | 北弘電 | 2022年3月期 1Q | 2,910 +57.9%  | -1,720 ---  | -1,712 ---  | -1,638 ---  | 2021-10-27 | 
| 1930 | 北陸電工 | 2022年3月期 2Q | 20,636 -3.8%  | 914 -38.9%  | 999 -39.8%  | 644 -43.5%  | 2021-10-27 | 
| 1934 | ユアテック | 2022年3月期 2Q | 98,719 +21.6%  | 423 ---  | 716 +187.5%  | 291 ---  | 2021-10-27 | 
| 1967 | ヤマト | 2022年3月期 2Q | 22,281 +11.0%  | 1,826 +36.0%  | 2,006 +33.8%  | 1,429 +42.1%  | 2021-10-27 | 
| 2359 | コア | 2022年3月期 2Q | 10,439 +11.2%  | 1,031 +45.5%  | 1,097 +44.7%  | 744 +42.5%  | 2021-10-27 | 
| 2413 | エムスリー | 2022年3月期 2Q | 97,647 +30.2%  | 61,941 +158.8%  | 62,232 +159.9%  | 40,788 +177.3%  | 2021-10-27 | 
| 2491 | Vコマース | 2021年12月期 3Q | 24,257 +14.6%  | 5,698 +28.5%  | 5,739 +27.8%  | 1,891 -38.4%  | 2021-10-27 | 
| 2540 | 養命酒 | 2022年3月期 2Q | 4,829 +2.3%  | 489 +93.4%  | 684 +52.7%  | 465 +55.3%  | 2021-10-27 | 
| 3003 | ヒューリック | 2021年12月期 3Q | 265,449 +42.4%  | 69,628 +28.5%  | 65,288 +30.2%  | 40,465 +40.9%  | 2021-10-27 | 
| 3316 | 東日システム | 2022年3月期 2Q | 3,058 -8.0%  | 130 +40.4%  | 131 +40.1%  | 67 +7.2%  | 2021-10-27 | 
| 3778 | さくらネット | 2022年3月期 2Q | 9,662 -9.7%  | 197 -67.1%  | 129 -75.0%  | -69 ---  | 2021-10-27 | 
| 3839 | ODK | 2022年3月期 2Q | 1,725 +83.8%  | -337 ---  | -309 ---  | -231 ---  | 2021-10-27 | 
| 3946 | トーモク | 2022年3月期 2Q | 98,382 +24.2%  | 2,641 +82.1%  | 2,767 +73.4%  | 1,704 +73.9%  | 2021-10-27 | 
| 4005 | 住友化 | 2022年3月期 2Q | 1,325,210 +26.6%  | 144,272 +187.5%  | 0 ---  | 88,884 ---  | 2021-10-27 | 
| 4063 | 信越化 | 2022年3月期 2Q | 941,341 +32.5%  | 298,403 +61.9%  | 303,522 +57.9%  | 220,904 +57.4%  | 2021-10-27 | 
| 4107 | 伊勢化 | 2021年12月期 3Q | 14,798 +18.4%  | 1,953 +25.3%  | 1,937 +27.3%  | 1,286 +39.0%  | 2021-10-27 | 
| 4206 | アイカ | 2022年3月期 2Q | 98,650 +26.6%  | 9,426 +56.0%  | 10,156 +56.6%  | 6,261 +63.0%  | 2021-10-27 | 
| 4307 | 野村総研 | 2022年3月期 2Q | 291,974 +9.7%  | 53,913 +35.2%  | 53,517 +43.4%  | 36,513 +43.8%  | 2021-10-27 | 
| 4347 | ブロメディア | 2022年3月期 2Q | 5,967 +12.5%  | 319 +124.8%  | 355 +155.8%  | 413 +855.5%  | 2021-10-27 | 
| 4348 | インフォコム | 2022年3月期 2Q | 32,456 -2.3%  | 4,998 +1.6%  | 5,055 +2.1%  | 3,445 +2.0%  | 2021-10-27 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ