| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2354 | YEデジタル | 2020年2月期 1Q | 2,785 +17.5%  | 3 ---  | 6 ---  | 11 ---  | 2019-06-27 | 
| 2742 | ハローズ | 2020年2月期 1Q | 32,353 +6.1%  | 1,094 -7.8%  | 1,083 -8.0%  | 725 -8.3%  | 2019-06-27 | 
| 3075 | 銚子丸 | 2019年5月期 4Q | 19,316 +2.8%  | 937 +61.5%  | 982 +59.4%  | 505 +65.4%  | 2019-06-27 | 
| 3607 | クラウディア | 2019年8月期 3Q | 9,576 -0.9%  | 642 +33.5%  | 699 +35.1%  | 510 +83.6%  | 2019-06-27 | 
| 7611 | ハイデ日高 | 2020年2月期 1Q | 10,689 +0.4%  | 1,285 -5.3%  | 1,286 -5.7%  | 859 -6.3%  | 2019-06-27 | 
| 7624 | NaITO | 2020年2月期 1Q | 12,184 -1.6%  | 396 +86.4%  | 452 +63.2%  | 312 +66.4%  | 2019-06-27 | 
| 8276 | 平和堂 | 2020年2月期 1Q | 103,974 -0.5%  | 2,506 -10.9%  | 2,651 -16.8%  | 1,499 -29.6%  | 2019-06-27 | 
| 9976 | セキチュー | 2020年2月期 1Q | 7,694 -1.6%  | 222 +0.8%  | 254 +5.4%  | 176 +8.9%  | 2019-06-27 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ