| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2484 | 出前館 | 2018年8月期 1Q | 1,206 -0.3%  | 205 -2.5%  | 210 +0.9%  | 141 +18.7%  | 2017-12-27 | 
| 3050 | DCM | 2018年2月期 3Q | 339,878 +0.7%  | 17,403 -0.6%  | 16,786 +0.9%  | 10,785 +6.8%  | 2017-12-27 | 
| 3321 | ミタチ | 2018年5月期 2Q | 22,004 +37.8%  | 915 +272.3%  | 955 +231.2%  | 638 +254.2%  | 2017-12-27 | 
| 4825 | WNIウェザ | 2018年5月期 2Q | 7,552 +9.5%  | 1,190 -13.3%  | 1,174 -15.2%  | 218 -78.6%  | 2017-12-27 | 
| 7447 | ナガイレーベ | 2018年8月期 1Q | 3,068 +7.2%  | 801 +11.3%  | 822 +6.3%  | 571 +8.3%  | 2017-12-27 | 
| 7514 | ヒマラヤ | 2018年8月期 1Q | 15,384 -3.5%  | 8 ---  | 28 ---  | -62 ---  | 2017-12-27 | 
| 7921 | 宝&CO | 2018年5月期 2Q | 8,793 +2.2%  | 1,324 -1.5%  | 1,390 -0.4%  | 948 -1.4%  | 2017-12-27 | 
| 8166 | タカキュー | 2018年2月期 3Q | 19,403 +9.2%  | -69 ---  | 115 -72.2%  | -79 ---  | 2017-12-27 | 
| 8168 | ケーヨー | 2018年2月期 3Q | 101,868 -9.3%  | 1,322 +14.1%  | 1,994 +8.3%  | 978 -6.3%  | 2017-12-27 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ