| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | KG情報 | 2025年12月期 4Q | 2,736 +10.9% | 440 +44.6% | 460 +44.2% | 335 +39.3% | 2026-01-26 |
| 3635 | コーテクHD | 2026年3月期 3Q | 51,729 -1.6% | 14,571 -3.3% | 31,099 -6.2% | 23,780 -5.5% | 2026-01-26 |
| 4684 | オービック | 2026年3月期 3Q | 100,113 +11.6% | 66,265 +13.1% | 79,161 +16.1% | 56,616 +15.5% | 2026-01-26 |
| 4733 | OBC | 2026年3月期 3Q | 37,877 +9.0% | 17,270 +8.5% | 18,328 +8.8% | 12,561 +7.2% | 2026-01-26 |
| 4973 | 日本高純度 | 2026年3月期 3Q | 12,267 +21.9% | 437 +4.8% | 620 +10.1% | 1,434 +7.7% | 2026-01-26 |
| 6200 | インソース | 2026年9月期 1Q | 3,764 +7.2% | 1,401 -4.0% | 1,403 -4.0% | 962 +3.1% | 2026-01-26 |
| 6230 | SANEI | 2026年3月期 3Q | 21,644 +2.3% | 1,383 +3.1% | 1,392 +4.1% | 919 +0.6% | 2026-01-26 |
| 6954 | ファナック | 2026年3月期 3Q | 623,312 +6.5% | 127,704 +15.6% | 159,319 +14.2% | 116,862 +13.7% | 2026-01-26 |
| 6960 | フクダ電 | 2026年3月期 3Q | 98,857 -0.5% | 16,400 -5.7% | 16,762 -6.8% | 11,726 -5.2% | 2026-01-26 |
| 6988 | 日東電 | 2026年3月期 3Q | 786,195 +1.0% | 147,860 -3.3% | 148,682 -2.7% | 105,703 -2.7% | 2026-01-26 |
| 7366 | りたりこ | 2026年3月期 3Q | 28,204 +19.1% | 3,182 +57.5% | 2,925 +51.8% | 1,683 +21.6% | 2026-01-26 |
| 7970 | 信越ポリ | 2026年3月期 3Q | 86,568 +3.7% | 11,010 +1.4% | 11,178 +6.7% | 8,210 +12.0% | 2026-01-26 |
| 8190 | ヤマナカ | 2026年3月期 3Q | 61,672 -2.0% | -200 --- | -70 --- | -129 --- | 2026-01-26 |
| 9663 | ナガワ | 2026年3月期 3Q | 25,806 +0.4% | 3,188 +1.5% | 3,791 +6.7% | 2,216 -2.0% | 2026-01-26 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ