| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2354 | YEデジタル | 2026年2月期 1Q | 4,920 -2.8% | 315 -3.2% | 353 +9.9% | 218 +14.1% | 2025-06-26 |
| 2742 | ハローズ | 2026年2月期 1Q | 53,996 +8.6% | 3,047 +3.3% | 3,059 +3.6% | 2,131 +3.9% | 2025-06-26 |
| 7068 | FフォースG | 2025年5月期 4Q | 4,373 +3.4% | 1,592 +28.7% | 1,527 +31.0% | 1,002 +111.8% | 2025-06-26 |
| 7624 | NaITO | 2026年2月期 1Q | 11,040 +3.4% | 66 --- | 78 --- | 53 --- | 2025-06-26 |
| 8276 | 平和堂 | 2026年2月期 1Q | 108,541 +3.1% | 2,944 +3.9% | 3,335 +3.8% | 2,169 +8.1% | 2025-06-26 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ