| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | 北海電工 | 2022年3月期 2Q | 25,836 +16.2%  | 53 ---  | 114 ---  | 31 ---  | 2021-10-26 | 
| 2664 | カワチ薬品 | 2022年3月期 2Q | 144,384 -2.8%  | 4,458 -31.8%  | 4,955 -29.4%  | 3,256 -29.4%  | 2021-10-26 | 
| 3658 | イーブック | 2022年3月期 2Q | 16,419 ---  | 624 ---  | 625 ---  | 330 ---  | 2021-10-26 | 
| 4080 | 田中化研 | 2022年3月期 2Q | 19,439 +94.5%  | 620 +242.3%  | 587 +323.5%  | 497 ---  | 2021-10-26 | 
| 4099 | 四国化HD | 2022年3月期 2Q | 25,266 +7.9%  | 3,795 +45.5%  | 4,116 +45.9%  | 2,943 +52.9%  | 2021-10-26 | 
| 4212 | 積水樹 | 2022年3月期 2Q | 29,381 +7.6%  | 4,291 +16.1%  | 4,578 +12.2%  | 3,003 +12.4%  | 2021-10-26 | 
| 4367 | 広栄化学 | 2022年3月期 2Q | 7,825 -11.0%  | 327 -68.0%  | 457 -58.2%  | 475 -53.6%  | 2021-10-26 | 
| 4479 | マクアケ | 2021年9月期 4Q | 4,621 +43.3%  | 329 -35.5%  | 326 -36.3%  | 246 -33.3%  | 2021-10-26 | 
| 4498 | サイバトラス | 2022年3月期 2Q | 2,601 ---  | 292 ---  | 289 ---  | 186 ---  | 2021-10-26 | 
| 4556 | カイノス | 2022年3月期 2Q | 2,330 +11.7%  | 442 +37.9%  | 444 +36.2%  | 301 +49.9%  | 2021-10-26 | 
| 4684 | オービック | 2022年3月期 2Q | 43,559 ---  | 26,371 +10.4%  | 28,935 +10.7%  | 21,277 +11.4%  | 2021-10-26 | 
| 4733 | OBC | 2022年3月期 2Q | 16,265 ---  | 7,189 +28.4%  | 7,553 +22.6%  | 5,216 +22.4%  | 2021-10-26 | 
| 4765 | SBIGAM | 2022年3月期 2Q | 3,937 +8.9%  | 993 +13.9%  | 1,176 +10.0%  | 724 +3.9%  | 2021-10-26 | 
| 5486 | 日立金 | 2022年3月期 2Q | 456,352 +33.9%  | 14,781 ---  | 15,282 ---  | 11,276 ---  | 2021-10-26 | 
| 5809 | タツタ | 2022年3月期 2Q | 29,604 +8.1%  | 1,704 -15.3%  | 1,830 -9.9%  | 1,334 -8.7%  | 2021-10-26 | 
| 5936 | 洋シャタ | 2022年3月期 2Q | 8,911 ---  | 175 ---  | 162 ---  | 97 ---  | 2021-10-26 | 
| 6027 | 弁護士COM | 2022年3月期 2Q | 3,179 +30.6%  | 453 +318.4%  | 459 +320.8%  | 284 +322.9%  | 2021-10-26 | 
| 6305 | 日立建機 | 2022年3月期 2Q | 473,692 +31.3%  | 38,102 +248.3%  | 42,555 +790.5%  | 31,889 ---  | 2021-10-26 | 
| 6337 | テセック | 2022年3月期 2Q | 3,535 +153.8%  | 755 ---  | 835 ---  | 669 ---  | 2021-10-26 | 
| 6594 | ニデック | 2022年3月期 2Q | 910,668 +21.1%  | 90,196 +30.4%  | 88,155 +33.6%  | 67,610 +38.6%  | 2021-10-26 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ