| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9307 | 杉村倉 | 2019年3月期 2Q | 5,018 +1.0%  | 573 +14.9%  | 538 +16.9%  | 422 -7.0%  | 2018-10-26 | 
| 9311 | アサガミ | 2019年3月期 2Q | 18,637 -3.7%  | -215 ---  | -211 ---  | -396 ---  | 2018-10-26 | 
| 9436 | 沖縄セルラー | 2019年3月期 2Q | 32,643 +5.1%  | 7,169 +10.5%  | 7,223 +10.9%  | 5,130 +15.1%  | 2018-10-26 | 
| 9478 | SEHI | 2019年3月期 2Q | 2,511 +4.6%  | 167 +12.1%  | 133 -9.4%  | 104 -66.7%  | 2018-10-26 | 
| 9502 | 中部電 | 2019年3月期 2Q | 1,487,478 +6.8%  | 94,807 -2.2%  | 94,219 +7.8%  | 66,516 +7.0%  | 2018-10-26 | 
| 9503 | 関西電 | 2019年3月期 2Q | 1,610,653 +4.0%  | 108,698 -32.6%  | 117,760 -25.4%  | 72,760 -36.9%  | 2018-10-26 | 
| 9708 | 帝ホテル | 2019年3月期 2Q | 27,664 +4.0%  | 1,991 +28.7%  | 2,085 +25.0%  | 1,441 +28.8%  | 2018-10-26 | 
| 9761 | 東海リース | 2019年3月期 2Q | 7,341 +8.3%  | 37 +315.0%  | 36 ---  | -41 ---  | 2018-10-26 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ