| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775 | E&C | 2017年3月期 4Q | 78,472 +1.4%  | 4,670 +26.5%  | 4,691 +26.2%  | 2,970 +41.9%  | 2017-04-26 | 
| 1930 | 北陸電工 | 2017年3月期 4Q | 43,063 -5.5%  | 4,584 +1.1%  | 4,713 +1.1%  | 3,204 +2.0%  | 2017-04-26 | 
| 2359 | コア | 2017年3月期 4Q | 19,379 +1.0%  | 1,158 +53.6%  | 1,226 +51.4%  | 803 +56.1%  | 2017-04-26 | 
| 2491 | Vコマース | 2017年12月期 1Q | 4,024 -11.0%  | 483 +88.9%  | 491 +64.2%  | 330 +109.9%  | 2017-04-26 | 
| 2737 | トーメンデバ | 2017年3月期 4Q | 156,677 -17.3%  | 1,252 -34.3%  | 1,690 -5.0%  | 1,230 +4.5%  | 2017-04-26 | 
| 2760 | 東エレデバ | 2017年3月期 4Q | 131,855 +11.9%  | 1,665 +11.7%  | 1,377 -15.4%  | 972 +5.0%  | 2017-04-26 | 
| 3688 | カルタHD | 2017年9月期 2Q | 13,443 +31.6%  | 1,318 +22.6%  | 1,398 +47.4%  | 922 +45.9%  | 2017-04-26 | 
| 3839 | ODK | 2017年3月期 4Q | 4,311 +23.7%  | 162 +49.7%  | 183 +34.1%  | 121 +80.1%  | 2017-04-26 | 
| 4107 | 伊勢化 | 2017年12月期 1Q | 3,093 -9.4%  | -21 ---  | -19 ---  | -50 ---  | 2017-04-26 | 
| 4206 | アイカ | 2017年3月期 4Q | 151,633 +1.0%  | 18,099 +11.8%  | 18,374 +12.4%  | 11,064 +11.1%  | 2017-04-26 | 
| 4212 | 積水樹 | 2017年3月期 4Q | 67,826 -3.3%  | 9,906 +2.5%  | 10,198 +3.2%  | 6,576 +3.9%  | 2017-04-26 | 
| 4452 | 花王 | 2017年12月期 1Q | 345,179 +3.0%  | 38,609 +12.1%  | 38,013 +15.4%  | 24,169 +16.2%  | 2017-04-26 | 
| 4689 | ラインヤフー | 2017年3月期 4Q | 853,730 +30.9%  | 192,049 -14.6%  | 193,475 -14.6%  | 136,589 -20.4%  | 2017-04-26 | 
| 4726 | SBテク | 2017年3月期 4Q | 50,225 +11.2%  | 2,241 -2.9%  | 2,286 +2.5%  | 1,598 +13.8%  | 2017-04-26 | 
| 4832 | JFEシステ | 2017年3月期 4Q | 39,092 +5.6%  | 2,289 +17.0%  | 2,297 +17.6%  | 1,265 +11.6%  | 2017-04-26 | 
| 5010 | 日精蝋 | 2017年12月期 1Q | 6,524 +11.0%  | 584 +723.0%  | 498 ---  | 326 ---  | 2017-04-26 | 
| 5612 | 鋳鉄管 | 2017年3月期 4Q | 13,775 -1.9%  | 575 -7.9%  | 599 -5.7%  | 362 -7.1%  | 2017-04-26 | 
| 5659 | 日精線 | 2017年3月期 4Q | 31,799 -1.1%  | 2,560 +3.6%  | 2,535 +0.2%  | 1,771 +9.2%  | 2017-04-26 | 
| 5907 | JFEコンテ | 2017年3月期 4Q | 27,447 -0.8%  | 2,892 +12.5%  | 2,966 +14.7%  | 1,888 +15.7%  | 2017-04-26 | 
| 6210 | TOYOイノ | 2017年3月期 4Q | 27,707 +3.9%  | 1,823 +1.3%  | 1,822 +0.5%  | 1,505 -19.2%  | 2017-04-26 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ