| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2796 | ファマライズ | 2026年5月期 2Q | 33,602 +10.0% | 399 +296.3% | 328 --- | 111 --- | 2025-12-25 |
| 3321 | ミタチ | 2026年5月期 2Q | 58,348 +46.2% | 1,573 +66.1% | 1,667 +66.1% | 1,227 +70.8% | 2025-12-25 |
| 3549 | クスリアオキ | 2026年5月期 2Q | 279,808 +15.2% | 13,494 +6.7% | 13,607 +5.4% | 9,639 +11.8% | 2025-12-25 |
| 6279 | 瑞光 | 2026年2月期 3Q | 15,937 +14.4% | 660 --- | 783 --- | 457 --- | 2025-12-25 |
| 7068 | FフォースG | 2026年5月期 2Q | 2,371 +13.7% | 916 +37.4% | 904 +41.9% | 706 +76.3% | 2025-12-25 |
| 7447 | ナガイレーベ | 2026年8月期 1Q | 2,920 -9.0% | 412 -28.8% | 463 -23.0% | 317 -23.2% | 2025-12-25 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 2026年2月期 3Q | 863,382 +4.3% | 30,724 +18.7% | 35,282 +21.5% | 23,773 +22.8% | 2025-12-25 |
| 7921 | 宝&CO | 2026年5月期 2Q | 16,075 +8.1% | 2,301 +9.6% | 2,388 +7.8% | 1,534 +5.0% | 2025-12-25 |
| 7965 | 象印 | 2025年11月期 4Q | 91,151 +4.5% | 7,436 +24.9% | 8,300 +12.1% | 5,980 -7.5% | 2025-12-25 |
| 8276 | 平和堂 | 2026年2月期 3Q | 335,874 +3.0% | 8,616 +1.8% | 9,554 +1.4% | 5,903 -10.7% | 2025-12-25 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ