| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2796 | ファマライズ | 2026年5月期 1Q | 16,753 +10.0% | 152 +188.5% | 115 +399.1% | -18 --- | 2025-09-25 |
| 4465 | ニイタカ | 2026年5月期 1Q | 6,006 +4.8% | 582 +36.6% | 616 +40.0% | 419 +41.3% | 2025-09-25 |
| 4716 | 日本オラクル | 2026年5月期 1Q | 66,275 +3.7% | 21,128 -4.8% | 21,369 -3.7% | 14,805 -3.7% | 2025-09-25 |
| 7068 | FフォースG | 2026年5月期 1Q | 1,199 +13.9% | 483 +37.5% | 478 +40.6% | 336 +70.8% | 2025-09-25 |
| 7624 | NaITO | 2026年2月期 2Q | 21,705 +1.0% | 207 +73.9% | 229 +64.3% | 150 +77.7% | 2025-09-25 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ