| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | 不二家 | 2022年12月期 2Q | 48,599 ---  | 2,160 +33.3%  | 2,779 +28.9%  | 1,514 +74.8%  | 2022-07-25 | 
| 3635 | コーテクHD | 2023年3月期 1Q | 18,653 -9.1%  | 11,657 +19.9%  | 9,086 -50.6%  | 6,750 -49.6%  | 2022-07-25 | 
| 4556 | カイノス | 2023年3月期 1Q | 1,242 +6.1%  | 292 +4.8%  | 298 +6.1%  | 201 +4.3%  | 2022-07-25 | 
| 4973 | 日本高純度 | 2023年3月期 1Q | 5,050 -1.1%  | 282 +6.0%  | 374 +14.9%  | 278 +17.2%  | 2022-07-25 | 
| 6200 | インソース | 2022年9月期 3Q | 6,872 +24.0%  | 2,437 +40.7%  | 2,414 +37.9%  | 1,653 +43.9%  | 2022-07-25 | 
| 6230 | SANEI | 2023年3月期 1Q | 6,423 +15.0%  | 97 -72.4%  | 96 -71.1%  | 35 -83.1%  | 2022-07-25 | 
| 6629 | Tホライゾン | 2023年3月期 1Q | 7,827 +34.3%  | -537 ---  | -352 ---  | -412 ---  | 2022-07-25 | 
| 6999 | KOA | 2023年3月期 1Q | 18,649 +16.8%  | 2,675 +39.0%  | 3,459 +71.9%  | 2,348 +65.9%  | 2022-07-25 | 
| 7646 | PLANT | 2022年9月期 3Q | 70,828 ---  | 1,146 -5.1%  | 1,219 -2.0%  | 1,006 +10.4%  | 2022-07-25 | 
| 7739 | キヤノン電 | 2022年12月期 2Q | 45,462 +15.4%  | 2,596 -12.1%  | 3,737 +11.2%  | 2,855 +12.5%  | 2022-07-25 | 
| 8060 | キヤノンMJ | 2022年12月期 2Q | 289,873 +5.4%  | 27,832 +35.2%  | 28,414 +32.0%  | 19,372 +28.7%  | 2022-07-25 | 
| 8190 | ヤマナカ | 2023年3月期 1Q | 21,338 ---  | 78 ---  | 118 ---  | 63 ---  | 2022-07-25 | 
| 9058 | トランコム | 2023年3月期 1Q | 41,556 +4.9%  | 1,882 -13.0%  | 1,993 -9.5%  | 1,310 -9.8%  | 2022-07-25 | 
| 9629 | PCA | 2023年3月期 1Q | 2,954 -11.2%  | 309 -68.3%  | 315 -68.0%  | 142 -76.8%  | 2022-07-25 | 
| 9663 | ナガワ | 2023年3月期 1Q | 6,975 -1.1%  | 931 -7.1%  | 1,074 -6.0%  | 739 -1.6%  | 2022-07-25 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ