| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3035 | KTK | 2018年8月期 1Q | 3,998 +2.1%  | 79 +70.6%  | 94 +48.7%  | 68 +37.2%  | 2017-12-25 | 
| 3160 | 大光 | 2018年5月期 2Q | 29,534 +7.9%  | 305 +13.7%  | 315 +12.0%  | 210 +37.8%  | 2017-12-25 | 
| 3333 | あさひ | 2018年2月期 3Q | 43,418 +5.7%  | 4,053 +9.5%  | 4,117 +8.4%  | 2,695 +8.3%  | 2017-12-25 | 
| 6196 | ストライク | 2018年8月期 1Q | 704 +3.1%  | 233 -8.8%  | 233 -8.8%  | 159 +1.3%  | 2017-12-25 | 
| 7630 | 壱番屋 | 2018年2月期 3Q | 36,844 ---  | 3,670 ---  | 3,795 ---  | 2,525 ---  | 2017-12-25 | 
| 7965 | 象印 | 2017年11月期 4Q | 85,363 -4.3%  | 7,823 -35.4%  | 8,493 -28.2%  | 5,338 -26.9%  | 2017-12-25 | 
| 8227 | しまむら | 2018年2月期 3Q | 426,912 -0.4%  | 35,085 -11.3%  | 35,963 -11.3%  | 23,974 -9.3%  | 2017-12-25 | 
| 8233 | 高島屋 | 2018年2月期 3Q | 678,894 +3.1%  | 21,710 +5.6%  | 24,376 +5.8%  | 14,477 +9.5%  | 2017-12-25 | 
| 9982 | タキヒヨー | 2018年2月期 3Q | 56,207 -7.6%  | -368 ---  | -282 ---  | 2,619 +158.2%  | 2017-12-25 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ